Prețuri criptomonede azi – iulie 2026
Compară prețurile de referință, capitalizarea de piață, oferta și performanța recentă a criptomonedelor.
Prețuri criptomonede
Compară prețurile de referință, capitalizarea de piață, oferta și performanța recentă a criptomonedelor.
Vrei să investești? Compară platformele cripto
| Ofertă circulantă | Ofertă maximă | INTERVAL 52 SĂPT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | 64.893,08 USDUSD | -1,89%-1.252,18 USD | 24,8B USD | 1,3T USD | 20,1M | 21M | 58,6K USD124,8K USD |
| EthereumETH | 1.873,81 USDUSD | -3,1%-60,04 USD | 8,7B USD | 226,1B USD | 120,7M | — | 1,6K USD4,8K USD |
| TetherUSDT | 1,00 USDUSD | -0,02%-0,00 USD | 40,7B USD | 184B USD | 184,2B | — | — |
| BNBBNB | 566,80 USDUSD | -0,75%-4,28 USD | 467,5M USD | 75,5B USD | 133,2M | 200M | 545,72 USD1,3K USD |
| USDCUSDC | 1,00 USDUSD | -0,01%-0,00 USD | 11,5B USD | 73B USD | 73B | — | — |
| XRPXRP | 1,11 USDUSD | -3,0%-0,03 USD | 1B USD | 69,1B USD | 62,5B | 100B | 1,04 USD3,32 USD |
| SolanaSOL | 75,69 USDUSD | -3,16%-2,47 USD | 1,5B USD | 44,1B USD | 582,9M | — | — |
| TRONTRX | 0,33 USDUSD | +0,04%0,00 USD | 348,6M USD | 31,2B USD | 94,9B | — | — |
| Figure HelocFIGR_HELOC | 1,04 USDUSD | +3,1%0,03 USD | 170,8M USD | 21,2B USD | 20,4B | — | — |
| HyperliquidHYPE | 57,41 USDUSD | -3,54%-2,11 USD | 348,1M USD | 12,8B USD | 222,4M | 1B | — |
| DogecoinDOGE | 0,07 USDUSD | -5,6%-0,00 USD | 734M USD | 10,7B USD | 155,2B | — | — |
| USDSUSDS | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 108,8M USD | 9,9B USD | 9,9B | — | — |
| RainRAIN | 0,01 USDUSD | -2,53%-0,00 USD | 31,7M USD | 9,7B USD | 694,5B | 1,2T | — |
| LEO TokenLEO | 9,72 USDUSD | +0,02%0,00 USD | 209,9K USD | 8,9B USD | 920,1M | — | — |
| ZcashZEC | 504,52 USDUSD | -2,3%-11,85 USD | 241,4M USD | 8,5B USD | 16,8M | 21M | — |
| WhiteBIT CoinWBT | 56,52 USDUSD | -2,06%-1,19 USD | 63,6M USD | 6,7B USD | 118M | 400M | — |
| MoneroXMR | 354,17 USDUSD | +0,5%1,75 USD | 93,7M USD | 6,7B USD | 18,8M | — | — |
| ChainlinkLINK | 8,44 USDUSD | -2,15%-0,19 USD | 154,5M USD | 6,3B USD | 748,1M | 1B | 7,18 USD26,75 USD |
| CardanoADA | 0,17 USDUSD | -4,05%-0,01 USD | 223,3M USD | 6,3B USD | 37,3B | 45B | 0,14 USD0,96 USD |
| StellarXLM | 0,18 USDUSD | -2,79%-0,01 USD | 147,4M USD | 6,2B USD | 34,2B | — | — |
| CantonCC | 0,12 USDUSD | +0,32%0,00 USD | 9,8M USD | 4,8B USD | 39,1B | — | 0,06 USD0,19 USD |
| DaiDAI | 1,00 USDUSD | -0,03%-0,00 USD | 219,9M USD | 4,7B USD | 4,7B | — | — |
| Bitcoin CashBCH | 211,15 USDUSD | -4,07%-8,95 USD | 88,4M USD | 4,2B USD | 20,1M | 21M | 190,02 USD654,65 USD |
| USD1USD1 | 1,00 USDUSD | -0,04%-0,00 USD | 801,5M USD | 4,2B USD | 4,2B | — | — |
| Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,46 USDUSD | -1,99%-0,03 USD | 31,6M USD | 4B USD | 2,7B | — | — |
| Ethena USDeUSDE | 1,00 USDUSD | +0,01%0,00 USD | 39,8M USD | 4B USD | 4B | — | 1 USD1 USD |
| LitecoinLTC | 46,95 USDUSD | -0,43%-0,20 USD | 263,5M USD | 3,6B USD | 77,4M | 84M | — |
| Global DollarUSDG | 1,00 USDUSD | -0,08%-0,00 USD | 339,6M USD | 3,3B USD | 3,3B | — | — |
| HederaHBAR | 0,07 USDUSD | -2,96%-0,00 USD | 69,6M USD | 3,1B USD | 43,8B | 50B | — |
| SuiSUI | 0,74 USDUSD | -2,98%-0,02 USD | 177,1M USD | 3B USD | 4,1B | 10B | — |
| Circle USYCUSYC | 1,13 USDUSD | —— | 1,2K USD | 3B USD | 2,6B | — | — |
| PayPal USDPYUSD | 1,00 USDUSD | 0,0%-0,00 USD | 76,6M USD | 2,7B USD | 2,7B | — | — |
| AvalancheAVAX | 6,25 USDUSD | -5,41%-0,36 USD | 148,8M USD | 2,7B USD | 431,8M | 720M | — |
| CronosCRO | 0,06 USDUSD | -1,3%-0,00 USD | 7,4M USD | 2,7B USD | 47,3B | 100B | 0,05 USD0,33 USD |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 0 USD | 2,6B USD | 2,6B | — | 1 USD1 USD |
| Tether GoldXAUT | 4.040,88 USDUSD | -1,96%-80,92 USD | 145,9M USD | 2,5B USD | 612,8K | — | — |
| NEAR ProtocolNEAR | 1,88 USDUSD | +0,71%0,01 USD | 99,7M USD | 2,4B USD | 1,3B | — | — |
| Shiba InuSHIB | 0,00 USDUSD | -2,57%-0,00 USD | 52,3M USD | 2,4B USD | 589,2T | — | 0 USD0 USD |
| UniswapUNI | 3,76 USDUSD | -0,82%-0,03 USD | 147,2M USD | 2,4B USD | 625,2M | 1B | — |
| Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,14 USDUSD | -0,06%-0,00 USD | 2,6M USD | 2,1B USD | 1,9B | — | — |
| OndoONDO | 0,40 USDUSD | -3,15%-0,01 USD | 129,7M USD | 1,9B USD | 4,9B | 10B | — |
| BittensorTAO | 191,26 USDUSD | -2,97%-5,86 USD | 61,5M USD | 1,8B USD | 9,6M | 21M | 145,65 USD498,18 USD |
| World Liberty FinancialWLFI | 0,06 USDUSD | +3,44%0,00 USD | 181,4M USD | 1,8B USD | 31,8B | 100B | — |
| PAX GoldPAXG | 4.039,36 USDUSD | -1,99%-81,96 USD | 99,2M USD | 1,8B USD | 444,9K | — | — |
| OKBOKB | 81,95 USDUSD | -0,32%-0,27 USD | 20,9M USD | 1,7B USD | 21M | 21M | — |
| AsterASTER | 0,62 USDUSD | -0,2%-0,00 USD | 66,2M USD | 1,7B USD | 2,7B | 8B | — |
| HTX DAOHTX | 0,00 USDUSD | -0,67%-0,00 USD | 42,5M USD | 1,7B USD | 898,2T | 1.000T | — |
| Ripple USDRLUSD | 1,00 USDUSD | -0,01%-0,00 USD | 59,5M USD | 1,6B USD | 1,6B | — | 1 USD1 USD |
| USDDUSDD | 1,00 USDUSD | -0,04%-0,00 USD | 22,2M USD | 1,5B USD | 1,5B | — | — |
| MemeCoreM | 1,14 USDUSD | +0,6%0,01 USD | 11,1M USD | 1,5B USD | 1,3B | 10B | — |
Notă despre date Prețurile de referință ale criptomonedelor pot avea întârzieri și pot varia între platforme. Piața cripto funcționează permanent; comisioanele, spreadurile, lichiditatea și condițiile de custodie pot influența prețul disponibil pentru tine. CoinGecko
Întrebări frecvente
Prețurile criptomonedelor sunt în timp real?
Tratează-le drept cele mai recente prețuri de referință disponibile, nu cotații executabile. Verifică data și indicatorul de întârziere. Criptomonedele se tranzacționează continuu, iar prețul unei platforme se poate schimba înainte de plasarea ordinului.
De ce diferă prețurile între platformele cripto?
Criptomonedele nu se tranzacționează pe o singură bursă centrală. Fiecare platformă are propriii cumpărători, vânzători, lichiditate, perechi, spread-uri și registre de ordine. Diferențele sunt de obicei mai mici pentru activele lichide și pot fi mai mari pentru cele mai puțin lichide.
Ce înseamnă capitalizarea de piață?
În general, este prețul de referință înmulțit cu oferta în circulație. Ajută la compararea dimensiunii relative a activelor, dar nu reprezintă banii investiți și nici suma pe care toți deținătorii ar putea-o vinde fără să miște prețul.
Care este diferența dintre oferta în circulație și oferta maximă?
Oferta în circulație estimează unitățile disponibile în prezent pe piață. Oferta maximă este limita stabilită de protocol, dacă există. Niciuna nu explică singură emisiunile viitoare, deblocările, monedele pierdute sau distribuția deținerilor.
Este suficient prețul pentru a decide ce criptomonedă să cumpăr?
Nu. Evaluează și lichiditatea, mecanismul ofertei, utilitatea proiectului, riscurile de securitate și custodie, comisioanele, reglementarea, taxele și pierderea pe care o poți suporta fără a afecta cheltuielile esențiale.