Prețuri criptomonede azi – august 2026
Compară prețurile de referință, capitalizarea de piață, oferta și performanța recentă a criptomonedelor.
Prețuri criptomonede
Compară prețurile de referință, capitalizarea de piață, oferta și performanța recentă a criptomonedelor.
Vrei să investești? Compară platformele cripto
| Ofertă circulantă | Ofertă maximă | INTERVAL 52 SĂPT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | 63.570,35 USDUSD | 0,0%-509,34 USD | 21B USD | 1,3T USD | 20,1M | 21M | 58,6K USD124,7K USD |
| EthereumETH | 1.877,74 USDUSD | -0,11%-1,98 USD | 6,7B USD | 227,3B USD | 120,7M | — | 1,6K USD4,8K USD |
| TetherUSDT | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 31,1B USD | 183B USD | 183,2B | — | 1 USD1 USD |
| BNBBNB | 610,51 USDUSD | +0,3%-2,55 USD | 516,8M USD | 81,3B USD | 133,2M | 200M | 545,86 USD1,3K USD |
| USDCUSDC | 1,00 USDUSD | 0,0%-0,00 USD | 9,2B USD | 72B USD | 72B | — | 1 USD1 USD |
| XRPXRP | 1,01 USDUSD | -0,4%-0,01 USD | 905,3M USD | 63,1B USD | 62,7B | 100B | 1,01 USD3,28 USD |
| SolanaSOL | 75,79 USDUSD | 0,0%-0,86 USD | 1,3B USD | 44,2B USD | 582,6M | — | 62,18 USD247,6 USD |
| TRONTRX | 0,33 USDUSD | -0,7%-0,00 USD | 359,9M USD | 31,7B USD | 94,9B | — | 0,27 USD0,38 USD |
| Figure HelocFIGR_HELOC | 1,04 USDUSD | +0,2%0,00 USD | 81,8M USD | 22,1B USD | 21,2B | — | 0,23 USD1,06 USD |
| HyperliquidHYPE | 57,57 USDUSD | +4,9%2,01 USD | 306,4M USD | 12,8B USD | 222,4M | 1B | 21,09 USD74,5 USD |
| DogecoinDOGE | 0,07 USDUSD | -1,4%-0,00 USD | 390M USD | 10,9B USD | 155,5B | — | 0,07 USD0,29 USD |
| USDSUSDS | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 169M USD | 9,8B USD | 9,8B | — | 1 USD1 USD |
| RainRAIN | 0,01 USDUSD | -4,5%-0,00 USD | 28,1M USD | 8,8B USD | 716,6B | 1,2T | 0 USD0,02 USD |
| LEO TokenLEO | 9,39 USDUSD | +2,8%0,28 USD | 554K USD | 8,6B USD | 920M | — | 6,79 USD10,55 USD |
| ZcashZEC | 494,31 USDUSD | +4,6%8,85 USD | 203M USD | 8,3B USD | 16,9M | 21M | 34,62 USD697,25 USD |
| MoneroXMR | 405,44 USDUSD | +2,4%9,58 USD | 80,4M USD | 7,6B USD | 18,8M | — | 236,49 USD705,59 USD |
| CardanoADA | 0,19 USDUSD | 0,0%-0,00 USD | 225,4M USD | 6,9B USD | 37,4B | 45B | 0,14 USD0,96 USD |
| ChainlinkLINK | 8,71 USDUSD | -0,4%-0,10 USD | 215,1M USD | 6,5B USD | 748,1M | 1B | 7,19 USD26,73 USD |
| WhiteBIT CoinWBT | 55,07 USDUSD | -0,1%-0,48 USD | 61,1M USD | 6,5B USD | 118M | 400M | 40,5 USD62,89 USD |
| StellarXLM | 0,16 USDUSD | +0,6%-0,00 USD | 95,6M USD | 5,6B USD | 34,5B | — | 0,14 USD0,45 USD |
| DaiDAI | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 121,3M USD | 4,6B USD | 4,6B | — | 0,99 USD1 USD |
| Bitcoin CashBCH | 214,40 USDUSD | +0,9%0,10 USD | 145,3M USD | 4,3B USD | 20,1M | 21M | 190,35 USD654,84 USD |
| USD1USD1 | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 593,4M USD | 4B USD | 4B | — | 1 USD1 USD |
| Ethena USDeUSDE | 1,00 USDUSD | -0,01%-0,00 USD | 18,4M USD | 4B USD | 4B | — | 0,99 USD1 USD |
| CantonCC | 0,10 USDUSD | +1,9%0,00 USD | 8,6M USD | 3,9B USD | 39,3B | — | 0,06 USD0,19 USD |
| Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,34 USDUSD | +0,1%-0,00 USD | 19,8M USD | 3,7B USD | 2,8B | — | 1,22 USD3,53 USD |
| LitecoinLTC | 44,89 USDUSD | -0,7%-0,43 USD | 152,9M USD | 3,5B USD | 77,5M | 84M | 40,87 USD131 USD |
| Global DollarUSDG | 1,00 USDUSD | 0,0%-0,00 USD | 254M USD | 3,5B USD | 3,5B | — | 1 USD1,04 USD |
| Circle USYCUSYC | 1,13 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 5,7K USD | 3B USD | 2,7B | — | 1,1 USD1,13 USD |
| HederaHBAR | 0,07 USDUSD | +0,2%-0,00 USD | 29,2M USD | 2,9B USD | 43,8B | 50B | 0,07 USD0,27 USD |
| SuiSUI | 0,69 USDUSD | +0,6%-0,00 USD | 139,1M USD | 2,8B USD | 4,1B | 10B | 0,67 USD4,01 USD |
| PayPal USDPYUSD | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 128,6M USD | 2,8B USD | 2,8B | — | 1 USD1 USD |
| AvalancheAVAX | 6,48 USDUSD | +4,5%0,21 USD | 220,5M USD | 2,8B USD | 431,8M | 720M | 5,89 USD35,23 USD |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 0 USD | 2,8B USD | 2,8B | — | 1 USD1 USD |
| Tether GoldXAUT | 4.364,27 USDUSD | -0,3%-22,52 USD | 223M USD | 2,7B USD | 612,8K | — | 3,3K USD5,5K USD |
| Shiba InuSHIB | 0,00 USDUSD | +1,6%0,00 USD | 59,2M USD | 2,7B USD | 589,2T | — | 0 USD0 USD |
| UniswapUNI | 3,59 USDUSD | +2,3%0,07 USD | 174,9M USD | 2,2B USD | 624,2M | 1B | 2,39 USD12,15 USD |
| CronosCRO | 0,05 USDUSD | +0,3%-0,00 USD | 4,3M USD | 2,2B USD | 47,3B | 100B | 0,05 USD0,33 USD |
| NEAR ProtocolNEAR | 1,66 USDUSD | +1,5%0,01 USD | 126,4M USD | 2,2B USD | 1,3B | — | 0,96 USD3,19 USD |
| OKBOKB | 102,06 USDUSD | +7,1%6,50 USD | 55,5M USD | 2,1B USD | 21M | 21M | 46,56 USD229,15 USD |
| Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,14 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 1,1M USD | 2,1B USD | 1,9B | — | 1,06 USD1,36 USD |
| BittensorTAO | 199,52 USDUSD | -1,2%-3,85 USD | 77,4M USD | 1,9B USD | 9,6M | 21M | 152,22 USD497,77 USD |
| PAX GoldPAXG | 4.378,01 USDUSD | -0,4%-26,12 USD | 140,6M USD | 1,9B USD | 436,6K | — | 3,3K USD5,5K USD |
| World Liberty FinancialWLFI | 0,05 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 19,9M USD | 1,7B USD | 31,8B | 100B | 0,05 USD0,28 USD |
| HTX DAOHTX | 0,00 USDUSD | -0,1%-0,00 USD | 27,8M USD | 1,6B USD | 898,2T | 1.000T | 0 USD0 USD |
| OndoONDO | 0,33 USDUSD | +1,2%-0,00 USD | 61,1M USD | 1,6B USD | 4,9B | 10B | 0,24 USD1,1 USD |
| AsterASTER | 0,60 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 35,4M USD | 1,6B USD | 2,7B | 8B | 0,47 USD2,31 USD |
| Ripple USDRLUSD | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 129,5M USD | 1,6B USD | 1,6B | — | 1 USD1 USD |
| USDDUSDD | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 91,1M USD | 1,6B USD | 1,6B | — | 0,99 USD1 USD |
| MantleMNT | 0,46 USDUSD | +6,9%0,03 USD | 33,4M USD | 1,5B USD | 3,3B | 6,2B | 0,39 USD2,7 USD |
Notă despre date Prețurile de referință ale criptomonedelor pot avea întârzieri și pot varia între platforme. Piața cripto funcționează permanent; comisioanele, spreadurile, lichiditatea și condițiile de custodie pot influența prețul disponibil pentru tine. CoinGecko
Întrebări frecvente
Prețurile criptomonedelor sunt în timp real?
Tratează-le drept cele mai recente prețuri de referință disponibile, nu cotații executabile. Verifică data și indicatorul de întârziere. Criptomonedele se tranzacționează continuu, iar prețul unei platforme se poate schimba înainte de plasarea ordinului.
De ce diferă prețurile între platformele cripto?
Criptomonedele nu se tranzacționează pe o singură bursă centrală. Fiecare platformă are propriii cumpărători, vânzători, lichiditate, perechi, spread-uri și registre de ordine. Diferențele sunt de obicei mai mici pentru activele lichide și pot fi mai mari pentru cele mai puțin lichide.
Ce înseamnă capitalizarea de piață?
În general, este prețul de referință înmulțit cu oferta în circulație. Ajută la compararea dimensiunii relative a activelor, dar nu reprezintă banii investiți și nici suma pe care toți deținătorii ar putea-o vinde fără să miște prețul.
Care este diferența dintre oferta în circulație și oferta maximă?
Oferta în circulație estimează unitățile disponibile în prezent pe piață. Oferta maximă este limita stabilită de protocol, dacă există. Niciuna nu explică singură emisiunile viitoare, deblocările, monedele pierdute sau distribuția deținerilor.
Este suficient prețul pentru a decide ce criptomonedă să cumpăr?
Nu. Evaluează și lichiditatea, mecanismul ofertei, utilitatea proiectului, riscurile de securitate și custodie, comisioanele, reglementarea, taxele și pierderea pe care o poți suporta fără a afecta cheltuielile esențiale.