1,304recenzii și în creștere
Oameni reali. Experiențe reale. Fiecare recenzie de pe Financer provine de la un utilizator verificat care a folosit produsul – din 49 companii financiare din întreaga lume.

“Graficele se comportă altfel decât celelalte, mereu îți ating mc pe graficele youhodler, deși pe altele nu se întâmplă. Chiar și ținând cont de bid/ask )- suportul clienți e FOARTE lent și nu ajută deloc. - recompensele sunt mult umflate, iar comisioanele sunt mai mari decât la concurență - bonusul de 100% e o glumă.. doar o metodă să-ți ia mai mulți bani.- îi dezavantajează pe clienții vechi. Și promit luna de pe cer celor noi - pe social media totul negativ e puternic cenzurat”
“Voiam să-mi recuperez niște bani depuși ca să iau acel bonus de bun venit fals, care de fapt e doar un împrumut. Și m-au obligat să fac kyc și să le trimit screenshot cu TX-ul meu. Ca să-ți ia cash-ul merg repede, dar să ți-l dea înapoi... deloc la fel. Prima dată când trec prin asta pe o platformă.”

“Cămătari”
Companii cu cele mai bune evaluări
Cele mai recente recenzii ale clienților
Broker criptomonede
| Companie | Evaluare | Recenzii | |
|---|---|---|---|
![]() | 4 | Citește recenziile | |
![]() | 49 | Citește recenziile | |
![]() | 43 | Citește recenziile | |
| 42 | Citește recenziile | ||
![]() | 38 | Citește recenziile | |
![]() | 78 | Citește recenziile |
Broker de investiții
| Companie | Evaluare | Recenzii | |
|---|---|---|---|
![]() | 47 | Citește recenziile | |
![]() | 52 | Citește recenziile | |
![]() | 1 | Citește recenziile | |
![]() | 78 | Citește recenziile |
Business account
| Companie | Evaluare | Recenzii | |
|---|---|---|---|
![]() | 41 | Citește recenziile |
Business loan
| Companie | Evaluare | Recenzii | |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | Citește recenziile | |
![]() | 0 | Citește recenziile | |
![]() | 0 | Citește recenziile | |
![]() | 0 | Citește recenziile |
Card
| Companie | Evaluare | Recenzii | |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | Citește recenziile |
Cont de economii
| Companie | Evaluare | Recenzii | |
|---|---|---|---|
![]() | 44 | Citește recenziile | |
![]() | 46 | Citește recenziile | |
![]() | 103 | Citește recenziile | |
![]() | 52 | Citește recenziile |
Conturi bancare
| Companie | Evaluare | Recenzii | |
|---|---|---|---|
![]() | 44 | Citește recenziile | |
![]() | 46 | Citește recenziile | |
![]() | 39 | Citește recenziile | |
![]() | 103 | Citește recenziile | |
![]() | 52 | Citește recenziile |
Credit de nevoi personale
Credit relief company
| Companie | Evaluare | Recenzii | |
|---|---|---|---|
![]() | 3 | Citește recenziile |
Mortgage
| Companie | Evaluare | Recenzii | |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | Citește recenziile | |
![]() | 0 | Citește recenziile | |
![]() | 0 | Citește recenziile |
Platformă de investiții P2P
| Companie | Evaluare | Recenzii | |
|---|---|---|---|
![]() | 65 | Citește recenziile | |
![]() | 60 | Citește recenziile | |
![]() | 0 | Citește recenziile |










































