Prețuri criptomonede azi – august 2026
Compară prețurile de referință, capitalizarea de piață, oferta și performanța recentă a criptomonedelor.
Prețuri criptomonede
Compară prețurile de referință, capitalizarea de piață, oferta și performanța recentă a criptomonedelor.
Vrei să investești? Compară platformele cripto
| Ofertă circulantă | Ofertă maximă | INTERVAL 52 SĂPT. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | 63.006,80 USDUSD | +0,1%23,98 USD | 8,7B USD | 1,3T USD | 20,1M | 21M | 58,6K USD124,7K USD |
| EthereumETH | 1.880,65 USDUSD | 0,0%-1,38 USD | 2,6B USD | 227B USD | 120,7M | — | 1,6K USD4,8K USD |
| TetherUSDT | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 15,6B USD | 183B USD | 183,2B | — | 1 USD1 USD |
| BNBBNB | 607,07 USDUSD | -0,5%-3,23 USD | 453,6M USD | 80,8B USD | 133,2M | 200M | 545,86 USD1,3K USD |
| USDCUSDC | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 2,6B USD | 71,8B USD | 71,9B | — | 1 USD1 USD |
| XRPXRP | 1,00 USDUSD | -0,2%-0,00 USD | 378,7M USD | 62,6B USD | 62,7B | 100B | 1 USD3,28 USD |
| SolanaSOL | 75,21 USDUSD | -0,1%-0,20 USD | 557,1M USD | 43,8B USD | 582,8M | — | 62,18 USD247,6 USD |
| TRONTRX | 0,33 USDUSD | +0,2%0,00 USD | 222,7M USD | 31,5B USD | 94,9B | — | 0,27 USD0,38 USD |
| Figure HelocFIGR_HELOC | 1,04 USDUSD | +3,13%0,03 USD | 21,7M USD | 21,4B USD | 21,4B | — | 0,23 USD1,06 USD |
| HyperliquidHYPE | 57,12 USDUSD | +1,7%0,73 USD | 113,8M USD | 12,7B USD | 222,4M | 1B | 21,09 USD74,5 USD |
| DogecoinDOGE | 0,07 USDUSD | -0,2%-0,00 USD | 159,3M USD | 10,9B USD | 155,5B | — | 0,07 USD0,29 USD |
| USDSUSDS | 1,00 USDUSD | 0,0%-0,00 USD | 79,7M USD | 9,8B USD | 9,8B | — | 1 USD1 USD |
| RainRAIN | 0,01 USDUSD | -0,8%-0,00 USD | 26,1M USD | 9,1B USD | 716,6B | 1,2T | 0 USD0,02 USD |
| LEO TokenLEO | 9,36 USDUSD | +5,5%0,48 USD | 526,4K USD | 8,6B USD | 920M | — | 6,79 USD10,55 USD |
| ZcashZEC | 490,48 USDUSD | +0,1%1,89 USD | 70,2M USD | 8,3B USD | 16,9M | 21M | 34,62 USD697,25 USD |
| MoneroXMR | 415,78 USDUSD | +3,7%10,38 USD | 78,9M USD | 7,8B USD | 18,8M | — | 236,49 USD705,59 USD |
| ChainlinkLINK | 9,30 USDUSD | -1,4%-0,13 USD | 254,1M USD | 7B USD | 748,1M | 1B | 7,19 USD26,73 USD |
| CardanoADA | 0,18 USDUSD | -1,5%-0,00 USD | 123,1M USD | 6,6B USD | 37,4B | 45B | 0,14 USD0,96 USD |
| WhiteBIT CoinWBT | 54,61 USDUSD | +0,1%0,00 USD | 12,3M USD | 6,4B USD | 118M | 400M | 40,5 USD62,89 USD |
| StellarXLM | 0,16 USDUSD | -0,5%-0,00 USD | 57M USD | 5,4B USD | 34,5B | — | 0,14 USD0,45 USD |
| DaiDAI | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 47M USD | 4,6B USD | 4,6B | — | 0,99 USD1 USD |
| Bitcoin CashBCH | 204,31 USDUSD | 0,0%-1,10 USD | 230,4M USD | 4,1B USD | 20,1M | 21M | 190,35 USD654,84 USD |
| USD1USD1 | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 264,2M USD | 4B USD | 4B | — | 1 USD1 USD |
| Ethena USDeUSDE | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 6M USD | 4B USD | 4B | — | 0,99 USD1 USD |
| CantonCC | 0,10 USDUSD | +1,5%-0,00 USD | 9,3M USD | 3,8B USD | 39,4B | — | 0,06 USD0,19 USD |
| Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,34 USDUSD | +0,9%0,00 USD | 15M USD | 3,7B USD | 2,8B | — | 1,22 USD3,53 USD |
| Global DollarUSDG | 1,00 USDUSD | 0,0%-0,00 USD | 122,9M USD | 3,5B USD | 3,5B | — | 1 USD1,04 USD |
| LitecoinLTC | 44,25 USDUSD | +0,4%0,15 USD | 102,1M USD | 3,4B USD | 77,5M | 84M | 40,87 USD131 USD |
| Circle USYCUSYC | 1,13 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 5,7K USD | 3B USD | 2,7B | — | 1,1 USD1,13 USD |
| HederaHBAR | 0,07 USDUSD | -1,0%-0,00 USD | 24,5M USD | 2,9B USD | 43,8B | 50B | 0,07 USD0,26 USD |
| PayPal USDPYUSD | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 31,2M USD | 2,8B USD | 2,8B | — | 1 USD1 USD |
| SuiSUI | 0,68 USDUSD | -0,7%-0,00 USD | 70,5M USD | 2,8B USD | 4,1B | 10B | 0,67 USD4,01 USD |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 0 USD | 2,8B USD | 2,8B | — | 1 USD1 USD |
| AvalancheAVAX | 6,38 USDUSD | -3,1%-0,16 USD | 156,7M USD | 2,8B USD | 431,8M | 720M | 5,89 USD35,23 USD |
| Tether GoldXAUT | 4.356,26 USDUSD | 0,0%-0,37 USD | 36,7M USD | 2,7B USD | 612,8K | — | 3,3K USD5,5K USD |
| Shiba InuSHIB | 0,00 USDUSD | -1,8%-0,00 USD | 40,2M USD | 2,6B USD | 589,2T | — | 0 USD0 USD |
| CronosCRO | 0,05 USDUSD | -1,0%-0,00 USD | 3,2M USD | 2,3B USD | 47,3B | 100B | 0,05 USD0,33 USD |
| OKBOKB | 103,91 USDUSD | -3,7%-3,65 USD | 36,1M USD | 2,2B USD | 21M | 21M | 68,2 USD229,15 USD |
| Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,14 USDUSD | -0,1%0,00 USD | 882,5K USD | 2,1B USD | 1,9B | — | 1,06 USD1,36 USD |
| NEAR ProtocolNEAR | 1,62 USDUSD | -0,8%-0,02 USD | 54,5M USD | 2,1B USD | 1,3B | — | 0,96 USD3,19 USD |
| UniswapUNI | 3,28 USDUSD | +0,5%0,03 USD | 101,2M USD | 2B USD | 624M | 1B | 2,39 USD11,44 USD |
| World Liberty FinancialWLFI | 0,06 USDUSD | +10,3%0,01 USD | 47,4M USD | 2B USD | 31,8B | 100B | 0,05 USD0,28 USD |
| PAX GoldPAXG | 4.372,40 USDUSD | 0,0%-0,45 USD | 30,4M USD | 1,9B USD | 436,9K | — | 3,3K USD5,5K USD |
| BittensorTAO | 196,44 USDUSD | +0,1%-1,40 USD | 37,7M USD | 1,9B USD | 9,6M | 21M | 152,22 USD497,77 USD |
| Ripple USDRLUSD | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 38,2M USD | 1,7B USD | 1,7B | — | 1 USD1 USD |
| AsterASTER | 0,60 USDUSD | -0,3%0,00 USD | 37,6M USD | 1,6B USD | 2,7B | 8B | 0,47 USD2,31 USD |
| HTX DAOHTX | 0,00 USDUSD | -0,6%-0,00 USD | 11,3M USD | 1,6B USD | 898,2T | 1.000T | 0 USD0 USD |
| OndoONDO | 0,33 USDUSD | -0,5%0,00 USD | 37,6M USD | 1,6B USD | 4,9B | 10B | 0,24 USD1,1 USD |
| USDDUSDD | 1,00 USDUSD | 0,0%0,00 USD | 26,7M USD | 1,6B USD | 1,6B | — | 0,99 USD1 USD |
| MemeCoreM | 1,13 USDUSD | +2,4%0,02 USD | 4,8M USD | 1,5B USD | 1,3B | 10B | 0,4 USD4,56 USD |
Notă despre date Prețurile de referință ale criptomonedelor pot avea întârzieri și pot varia între platforme. Piața cripto funcționează permanent; comisioanele, spreadurile, lichiditatea și condițiile de custodie pot influența prețul disponibil pentru tine. CoinGecko
Întrebări frecvente
Prețurile criptomonedelor sunt în timp real?
Tratează-le drept cele mai recente prețuri de referință disponibile, nu cotații executabile. Verifică data și indicatorul de întârziere. Criptomonedele se tranzacționează continuu, iar prețul unei platforme se poate schimba înainte de plasarea ordinului.
De ce diferă prețurile între platformele cripto?
Criptomonedele nu se tranzacționează pe o singură bursă centrală. Fiecare platformă are propriii cumpărători, vânzători, lichiditate, perechi, spread-uri și registre de ordine. Diferențele sunt de obicei mai mici pentru activele lichide și pot fi mai mari pentru cele mai puțin lichide.
Ce înseamnă capitalizarea de piață?
În general, este prețul de referință înmulțit cu oferta în circulație. Ajută la compararea dimensiunii relative a activelor, dar nu reprezintă banii investiți și nici suma pe care toți deținătorii ar putea-o vinde fără să miște prețul.
Care este diferența dintre oferta în circulație și oferta maximă?
Oferta în circulație estimează unitățile disponibile în prezent pe piață. Oferta maximă este limita stabilită de protocol, dacă există. Niciuna nu explică singură emisiunile viitoare, deblocările, monedele pierdute sau distribuția deținerilor.
Este suficient prețul pentru a decide ce criptomonedă să cumpăr?
Nu. Evaluează și lichiditatea, mecanismul ofertei, utilitatea proiectului, riscurile de securitate și custodie, comisioanele, reglementarea, taxele și pierderea pe care o poți suporta fără a afecta cheltuielile esențiale.