Prețurile acțiunilor azi – august 2026
Compară cele mai recente prețuri de închidere, variațiile zilnice, volumul de tranzacționare și performanța pe termen lung pe piețele bursiere globale.
Prețuri bursiere
Cele mai recente prețuri de închidere disponibile. Alege o vizualizare sau filtrează tabelul pentru a compara piețele.
Vrei să investești? Compară brokerii de acțiuni
| INTERVAL 52 SĂPT. | Bursa principală | Piață | Sector de activitate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio TintoRIO | 7.497,00 GBPGBP | -0,17%-13,00 GBP | 64,6B GBP | — | 0 GBP8,3K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regatul Unit | Materials |
| AstraZenecaAZN | 11.844,00 GBPGBP | -1,22%-146,00 GBP | 32,1B GBP | — | 0 GBP15,7K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regatul Unit | Health care |
| MicronMU | 911,29 USDUSD | +4,92%42,77 USD | 32,6B USD | — | 113,46 USD1,3K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| BPBP | 535,90 GBPGBP | +2,15%11,30 GBP | 21,6B GBP | — | 0 GBP605 GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regatul Unit | Energy |
| SpaceXSPCX | 146,15 USDUSD | +9,65%12,86 USD | 24,4B USD | — | 0 USD213,8 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Industrials |
| NVIDIANVDA | 224,09 USDUSD | +3,03%6,59 USD | 24,4B USD | — | 164,07 USD236,54 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| HSBCHSBA | 1.524,20 GBPGBP | -0,14%-2,20 GBP | 16B GBP | — | 0 GBP1,6K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regatul Unit | Financials |
| ShellSHEL | 3.356,00 GBPGBP | +1,76%58,00 GBP | 14,1B GBP | — | 0 GBP3,8K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regatul Unit | Energy |
| RELXREL | 2.608,00 GBPGBP | -0,04%-1,00 GBP | 13,6B GBP | — | 0 GBP3,6K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regatul Unit | Communication services |
| VodafoneVOD | 118,30 GBPGBP | +1,28%1,50 GBP | 12,8B GBP | — | 0 GBP12K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regatul Unit | Communication services |
| IntelINTC | 100,95 USDUSD | +3,32%3,24 USD | 16,3B USD | — | 21,36 USD142,34 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| DiageoDGE | 1.766,00 GBPGBP | -1,45%-26,00 GBP | 10,3B GBP | — | 0 GBP2,1K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regatul Unit | Consumer staples |
| MicrosoftMSFT | 492,43 USDUSD | -2,26%-11,38 USD | 13,4B USD | — | 349,2 USD553,72 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| AppleAAPL | 302,25 USDUSD | -0,87%-2,66 USD | 12,3B USD | — | 223,78 USD344,57 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| BarclaysBARC | 516,00 GBPGBP | -0,39%-2,00 GBP | 9B GBP | — | 352,85 GBP538,3 GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regatul Unit | Financials |
| GSKGSK | 1.896,00 GBPGBP | -1,63%-31,50 GBP | 8,6B GBP | — | 0 GBP2,3K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regatul Unit | Health care |
| UnileverULVR | 4.606,50 GBPGBP | -0,66%-30,50 GBP | 8,3B GBP | — | 0 GBP5,5K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regatul Unit | Consumer staples |
| MetaMETA | 578,85 USDUSD | -3,38%-20,27 USD | 9,2B USD | — | 520,26 USD796,25 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Communication services |
| TeslaTSLA | 327,51 USDUSD | -1,59%-5,30 USD | 9,1B USD | — | 297,38 USD498,82 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Consumer discretionary |
| LSEGLSEG | 8.806,00 GBPGBP | -0,36%-32,00 GBP | 6,7B GBP | — | 0 GBP10,1K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regatul Unit | Financials |
| AMDAMD | 482,93 USDUSD | +1,82%8,61 USD | 9B USD | — | 149,22 USD584,73 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| AlphabetGOOGL | 343,54 USDUSD | -0,08%-0,26 USD | 8,2B USD | — | 196,6 USD408,61 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Communication services |
| AmazonAMZN | 267,28 USDUSD | -1,83%-4,99 USD | 7,9B USD | — | 196 USD287,16 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Consumer discretionary |
| OracleORCL | 153,28 USDUSD | +5,36%7,80 USD | 6,7B USD | — | 114,5 USD345,72 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| PalantirPLTR | 171,04 USDUSD | -2,23%-3,90 USD | 6B USD | — | 106,37 USD207,52 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| BroadcomAVGO | 416,05 USDUSD | -0,01%-0,03 USD | 5,9B USD | — | 281,87 USD495 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| CiscoCSCO | 123,88 USDUSD | +2,86%3,45 USD | 4,4B USD | — | 65,75 USD130,37 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| Applied MaterialsAMAT | 548,15 USDUSD | +4,29%22,54 USD | 3,8B USD | — | 154,47 USD739,67 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| CaterpillarCAT | 855,60 USDUSD | +1,45%12,23 USD | 2,7B USD | — | 405,46 USD1,1K USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Industrials |
| AppLovinAPP | 303,76 USDUSD | -4,68%-14,92 USD | 2,6B USD | — | 303,17 USD745,61 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| WalmartWMT | 116,01 USDUSD | +2,43%2,75 USD | 2,5B USD | — | 95,42 USD135,16 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Consumer staples |
| KLAKLAC | 208,25 USDUSD | +3,88%7,78 USD | 2,5B USD | — | 169,81 USD2,2K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| Lam ResearchLRCX | 326,11 USDUSD | +4,72%14,70 USD | 2,4B USD | — | 94,11 USD438,5 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| Eli LillyLLY | 1.220,28 USDUSD | +0,43%5,26 USD | 2,4B USD | — | 644,5 USD1,2K USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Health care |
| SalesforceCRM | 193,32 USDUSD | -2,1%-4,15 USD | 2,3B USD | — | 147,58 USD269,11 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| Berkshire HathawayBRK-B | 510,00 USDUSD | -1,24%-6,38 USD | 2,3B USD | — | 464,34 USD537,72 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Financials |
| Palo Alto NetworksPANW | 387,01 USDUSD | +0,84%3,21 USD | 2,1B USD | — | 139,57 USD389,25 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| Goldman SachsGS | 1.037,21 USDUSD | +0,27%2,80 USD | 1,8B USD | — | 705,55 USD1,2K USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Financials |
| Texas InstrumentsTXN | 276,59 USDUSD | -1,65%-4,65 USD | 1,6B USD | — | 152,76 USD334,03 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| Tencent0700 | 461,60 HKDHKD | -1,95%-9,20 HKD | 12,7B HKD | — | 411 HKD683 HKD | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 R.A.S. Hong Kong, China | Communication services |
| JPMorganJPM | 365,18 USDUSD | +0,87%3,14 USD | 1,6B USD | — | 279,1 USD366,09 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Financials |
| ServiceNowNOW | 124,94 USDUSD | -2,04%-2,60 USD | 1,6B USD | — | 81,24 USD973,63 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| CrowdStrikeCRWD | 221,78 USDUSD | -0,05%-0,12 USD | 1,5B USD | — | 174,14 USD786 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| NetflixNFLX | 74,21 USDUSD | -0,78%-0,58 USD | 1,5B USD | — | 65,1 USD1,3K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Communication services |
| Bank of AmericaBAC | 64,81 USDUSD | +1,27%0,81 USD | 1,5B USD | — | 46,12 USD64,95 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Financials |
| DatadogDDOG | 240,91 USDUSD | -2,38%-5,87 USD | 1,5B USD | — | 98,01 USD292,72 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| UberUBER | 75,36 USDUSD | -4,05%-3,18 USD | 1,4B USD | — | 65,41 USD101,99 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| SnowflakeSNOW | 332,26 USDUSD | -0,56%-1,88 USD | 1,4B USD | — | 118,3 USD341,95 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| MerckMRK | 132,92 USDUSD | +1,92%2,50 USD | 1,4B USD | — | 77,58 USD135,05 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Health care |
| VisaV | 359,42 USDUSD | -0,94%-3,40 USD | 1,4B USD | — | 293,89 USD373,97 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Financials |
Notă despre date Prețurile de închidere sunt afișate cu întârziere și pot diferi de cotațiile executabile ale brokerilor. Moneda, programul burselor și operațiunile corporative pot influența comparațiile.
Întrebări frecvente
Cotațiile acțiunilor sunt în timp real?
Nu. Tabelul arată cel mai recent preț de închidere disponibil pentru listarea principală a fiecărei companii. Verifică data prețului și indicatorul de întârziere. Prețul intraday și cotația brokerului pot diferi de închiderea afișată.
Ce înseamnă variația zilnică și performanța pe termen mai lung?
Variația zilnică compară ultima închidere disponibilă cu închiderea precedentă. Procentele pentru alte perioade o compară cu puncte mai vechi din istoric. Un câmp gol înseamnă că nu existau suficiente date fiabile pentru calcul.
Ce arată volumul de tranzacționare?
Este numărul acțiunilor tranzacționate în ședința respectivă. Indică activitatea, însă un volum ridicat nu garantează că acțiunea este potrivită, lichidă la orice preț sau că va continua în aceeași direcție.
De ce poate diferi prețul unei acțiuni între burse sau valute?
O companie poate avea listări, clase de acțiuni, valute și ore de tranzacționare diferite. Pagina folosește o singură listare principală pentru fiecare companie. Verifică întotdeauna simbolul, bursa și valuta înainte de comparație.
Pot prețurile istorice să prezică randamentele viitoare?
Nu. Câștigurile, pierderile și intervalul de 52 de săptămâni descriu trecutul; nu arată dacă acțiunea este evaluată corect și nu prezic randamentul. Analizează și afacerea, evaluarea, riscurile, costurile și orizontul investiției.