Calendarul pieței 2026
Calendarul pieței pentruoctombrie 2026
Ești pregătit să acționezi în funcție de evenimentele pieței?Compară brokerii de acțiuni
Copiază și lipește acest cod în HTML-ul site-ului tău.
Nicio țară nu corespunde căutării tale.
Nicio bursă nu corespunde căutării tale.
Niciun eveniment de piață nu corespunde acestei vizualizări
Încearcă o altă perioadă sau șterge filtrele.
Detalii despre evenimentul de piață
| Dată | Eveniment | Companie | Simbol bursier | Piață | Țară | Sector de activitate | Detalii | Stare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende | AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 1,64 USD | Finalizată | |
| Dividende | Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,59 USD | Finalizată | |
| Dividende | Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 1,51 USD | Finalizată | |
| Dividende | Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 1,20 USD | Finalizată | |
| Dividende | Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum de bază | 1,06 USD | Finalizată | |
| Dividende | Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 11,60 USD | Finalizată | |
| Divizări de acțiuni | Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 1.061-for-1 Direct | Finalizată | |
| Dividende | Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 1,42 USD | Finalizată | |
| Dividende | Costco | COST | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum de bază | 1,30 USD | Finalizată | |
| Dividende | Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 1,00 USD | Finalizată | |
| Dividende | Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,60 USD | Finalizată | |
| IPO | APPEARAutoritate de reglementare | APR | Oslo BorsXOSL | NorvegiaNO | — | Condiții de stabilit | În tranzacționare | |
| Dividende | Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,43 USD | Finalizată | |
| Dividende | Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,45 USD | Finalizată | |
| Dividende | IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 1,68 USD | Finalizată | |
| Dividende | Apple | AAPL | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,26 USD | Finalizată | |
| Dividende | Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,67 USD | Finalizată | |
| Dividende | TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 0,43 USD | Finalizată | |
| Dividende | Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 0,62 USD | Finalizată | |
| Dividende | Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,27 USD | Finalizată | |
| Dividende | Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 1,50 USD | Finalizată | |
| Dividende | Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 1,19 USD | Finalizată | |
| Dividende | 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 0,73 USD | Finalizată | |
| Dividende | Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Energie | 1,03 USD | Finalizată | |
| Dividende | ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Energie | 0,84 USD | Finalizată | |
| Dividende | UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 1,64 USD | Finalizată | |
| Dividende | KLA | KLAC | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 1,90 USD | Finalizată | |
| Divizări de acțiuni | Netflix | NFLX | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Servicii de comunicații | 10-for-1 Direct | Finalizată | |
| Dividende | Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Energie | 1,71 USD | Finalizată | |
| Dividende | PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,14 USD | Finalizată | |
| Dividende | Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,88 USD | Finalizată | |
| Dividende | Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,91 USD | Finalizată | |
| Dividende | Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,46 USD | Finalizată | |
| Dividende | Marriott | MAR | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 0,67 USD | Finalizată | |
| Dividende | Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 2,38 USD | Finalizată | |
| Dividende | RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 0,68 USD | Finalizată | |
| Dividende | Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 1,30 USD | Finalizată | |
| Dividende | T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Servicii de comunicații | 1,02 USD | Finalizată | |
| IPO | KALEONAutoritate de reglementare | ALKLN | Euronext ParisXPAR | FranțaFR | — | Condiții de stabilit | În tranzacționare | |
| Dividende | Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 0,41 USD | Finalizată | |
| Dividende | McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 1,86 USD | Finalizată | |
| Dividende | Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 3,45 USD | Finalizată | |
| Dividende | Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 2,31 USD | Finalizată | |
| Dividende | Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum de bază | 0,51 USD | Finalizată | |
| Dividende | Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 4,00 USD | Finalizată | |
| Dividende | Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,26 USD | Finalizată | |
| Dividende | Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Materiale | 1,50 USD | Finalizată | |
| Dividende | Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,89 USD | Finalizată | |
| Dividende | NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,01 USD | Finalizată | |
| Dividende | Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 2,30 USD | Finalizată | |
| Dividende | PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum de bază | 1,42 USD | Finalizată | |
| Dividende | Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 9,60 USD | Finalizată | |
| Dividende | BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 5,21 USD | Finalizată | |
| Dividende | Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,28 USD | Finalizată | |
| Dividende | UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 2,21 USD | Finalizată | |
| Dividende | Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Servicii de comunicații | 0,21 USD | Finalizată | |
| Dividende | Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum de bază | 0,24 USD | Finalizată | |
| Dividende | Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,79 USD | Finalizată | |
| Dividende | Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,43 USD | Finalizată | |
| Dividende | Disney | DIS | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Servicii de comunicații | 0,75 USD | Finalizată | |
| Dividende | FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 1,45 USD | Finalizată | |
| Dividende | Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,85 USD | Finalizată | |
| Dividende | Meta | META | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Servicii de comunicații | 0,53 USD | Finalizată | |
| Dividende | SpaceXVezi activul | SPCX | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 3,11 USD | Finalizată | |
| Dividende | Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,42 USD | Finalizată | |
| Divizări de acțiuni | ServiceNow | NOW | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 5-for-1 Direct | Finalizată | |
| Dividende | Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,65 USD | Finalizată | |
| Dividende | SpaceXVezi activul | SPCX | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 0,49 USD | Finalizată | |
| Dividende | Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,32 USD | Finalizată | |
| Dividende | Micron | MU | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,12 USD | Finalizată | |
| Dividende | General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 0,36 USD | Finalizată | |
| Dividende | Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum de bază | 0,50 USD | Finalizată | |
| Dividende | Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 1,62 USD | Finalizată | |
| Dividende | American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,82 USD | Finalizată | |
| Dividende | Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,63 USD | Finalizată | |
| Dividende | Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,41 USD | Finalizată | |
| Dividende | Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Servicii de comunicații | 1,62 USD | Finalizată | |
| Divizări de acțiuni | Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Servicii de comunicații | 1.067-for-1 Direct | Finalizată | |
| Dividende | JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 1,50 USD | Finalizată | |
| Dividende | Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 1,20 USD | Finalizată | |
| Dividende | Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,87 USD | Finalizată | |
| Dividende | Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,50 USD | Finalizată | |
| Dividende | Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Servicii de comunicații | 0,69 USD | Finalizată | |
| Dividende | AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Servicii de comunicații | 0,28 USD | Finalizată | |
| Dividende | Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 1,63 USD | Finalizată | |
| Dividende | Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Servicii de comunicații | 0,33 USD | Finalizată | |
| Dividende | Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,63 USD | Finalizată | |
| Dividende | AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 1,73 USD | Finalizată | |
| Dividende | Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 1,51 USD | Finalizată | |
| Dividende | Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 1,20 USD | Finalizată | |
| IPO | CSGAutoritate de reglementare | — | XAMSXAMS | Țările de JosNL | — | Condiții de stabilit | În tranzacționare | |
| Dividende | Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum de bază | 1,06 USD | Finalizată | |
| Dividende | Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,43 USD | Finalizată | |
| Dividende | Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 1,42 USD | Finalizată | |
| Dividende | Costco | COST | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum de bază | 1,30 USD | Finalizată | |
| Dividende | Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 1,00 USD | Finalizată | |
| Dividende | Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,60 USD | Finalizată | |
| Dividende | Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,45 USD | Finalizată | |
| Dividende | Apple | AAPL | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,26 USD | Finalizată | |
| Dividende | Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,67 USD | Finalizată | |
| Dividende | IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 1,68 USD | Finalizată | |
| Dividende | TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 0,43 USD | Finalizată | |
| Dividende | Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Energie | 1,03 USD | Finalizată | |
| IPO | TO Books,Inc.ProspectAutoritate de reglementare | 500A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 3.910 JPY | În tranzacționare | |
| Dividende | Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 2,52 USD | Finalizată | |
| Dividende | Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 0,62 USD | Finalizată | |
| Dividende | 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 0,78 USD | Finalizată | |
| Dividende | Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,32 USD | Finalizată | |
| Dividende | Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 1,73 USD | Finalizată | |
| Dividende | UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 1,64 USD | Finalizată | |
| Dividende | KLA | KLAC | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 1,90 USD | Finalizată | |
| Dividende | Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Energie | 1,78 USD | Finalizată | |
| Dividende | ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Energie | 0,84 USD | Finalizată | |
| Dividende | Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,91 USD | Finalizată | |
| Dividende | Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,46 USD | Finalizată | |
| Dividende | Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,94 USD | Finalizată | |
| Dividende | RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 0,68 USD | Finalizată | |
| IPO | RISING STONEAutoritate de reglementare | ALRIS | Euronext ParisXPAR | FranțaFR | — | Condiții de stabilit | În tranzacționare | |
| Dividende | Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 2,31 USD | Finalizată | |
| IPO | Innovacell Inc.ProspectAutoritate de reglementare | 504A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 1.350 JPY | În tranzacționare | |
| Dividende | Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 1,30 USD | Finalizată | |
| Dividende | Marriott | MAR | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 0,67 USD | Finalizată | |
| IPO | Geekly,Inc.ProspectAutoritate de reglementare | 505A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 1.900 JPY | În tranzacționare | |
| Dividende | T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Servicii de comunicații | 1,02 USD | Finalizată | |
| Dividende | Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 1,19 USD | Finalizată | |
| Dividende | Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 0,41 USD | Finalizată | |
| Dividende | Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 3,45 USD | Finalizată | |
| Dividende | Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 4,50 USD | Finalizată | |
| Dividende | McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 1,86 USD | Finalizată | |
| Dividende | Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,26 USD | Finalizată | |
| Dividende | PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,14 USD | Finalizată | |
| Dividende | Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,89 USD | Finalizată | |
| Dividende | PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum de bază | 1,42 USD | Finalizată | |
| Dividende | Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,28 USD | Finalizată | |
| Dividende | Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 10,50 USD | Finalizată | |
| Dividende | BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 5,73 USD | Finalizată | |
| Dividende | FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 1,45 USD | Finalizată | |
| Dividende | UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 2,21 USD | Finalizată | |
| Dividende | Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Servicii de comunicații | 0,21 USD | Finalizată | |
| Dividende | General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 0,47 USD | Finalizată | |
| Dividende | Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Materiale | 1,60 USD | Finalizată | |
| Dividende | NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,01 USD | Finalizată | |
| Dividende | Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 2,33 USD | Finalizată | |
| Dividende | Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,82 USD | Finalizată | |
| Dividende | Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,47 USD | Finalizată | |
| Dividende | Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum de bază | 0,53 USD | Finalizată | |
| Dividende | Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,85 USD | Finalizată | |
| Dividende | Meta | META | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Servicii de comunicații | 0,53 USD | Finalizată | |
| Dividende | Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum de bază | 0,25 USD | Finalizată | |
| Dividende | Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,65 USD | Finalizată | |
| IPO | 宏碁遊戲-創Autoritate de reglementare | 6908 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 38,66 TWD | În tranzacționare | |
| IPO | Basic Inc.ProspectAutoritate de reglementare | 519A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 870 JPY | În tranzacționare | |
| IPO | J-Pharma Co.,Ltd.ProspectAutoritate de reglementare | 520A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 880 JPY | În tranzacționare | |
| IPO | Metatek-Group Ltd.ProspectAutoritate de reglementare | MTEK | Toronto Stock ExchangeXTSE | CanadaCA | — | 5,00 CAD | În tranzacționare | |
| IPO | HANPASS CO.,Ltd.Autoritate de reglementare | 408470 | KOSDAQXKOS | Coreea de SudKR | — | 19.000 KRW | În tranzacționare | |
| IPO | Hongming ElectronicsAutoritate de reglementare | 301682 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 69,66 CNY | În tranzacționare | |
| IPO | GENERAL OCEANSAutoritate de reglementare | GENO | Oslo BorsXOSL | NorvegiaNO | — | Condiții de stabilit | În tranzacționare | |
| IPO | MEZOO Co., Ltd.Autoritate de reglementare | 0088M0 | KOSDAQXKOS | Coreea de SudKR | — | 21.600 KRW | În tranzacționare | |
| IPO | 世紀風電Autoritate de reglementare | 2072 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 186,00 TWD | În tranzacționare | |
| IPO | NH SPECIAL PURPOSE ACQUISITION 33 COMPANYAutoritate de reglementare | 0130H0 | KOSDAQXKOS | Coreea de SudKR | — | 2.000 KRW | În tranzacționare | |
| IPO | SEIWA HOLDINGS Co.,Ltd.ProspectAutoritate de reglementare | 523A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 1.250 JPY | În tranzacționare | |
| Dividende | Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,40 USD | Finalizată | |
| IPO | 倍利科Autoritate de reglementare | 7822 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 780,00 TWD | În tranzacționare | |
| Dividende | Micron | MU | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,15 USD | Finalizată | |
| IPO | IEVA GROUPAutoritate de reglementare | ALIEV | Euronext ParisXPAR | FranțaFR | — | Condiții de stabilit | În tranzacționare | |
| IPO | RecensMedical, Inc.Autoritate de reglementare | 394420 | KOSDAQXKOS | Coreea de SudKR | — | 11.000 KRW | În tranzacționare | |
| IPO | ShenglongAutoritate de reglementare | 001257 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 7,82 CNY | În tranzacționare | |
| Dividende | Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum de bază | 0,50 USD | Finalizată | |
| Dividende | Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 1,62 USD | Finalizată | |
| IPO | Toranvia Co.,Ltd.ProspectAutoritate de reglementare | 545A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | Condiții de stabilit | În tranzacționare | |
| IPO | MIRAINI HOLDINGS CO.,LTD.ProspectAutoritate de reglementare | 546A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | Condiții de stabilit | În tranzacționare | |
| IPO | GMS Group Co.,Ltd.ProspectAutoritate de reglementare | 544A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | Condiții de stabilit | În tranzacționare | |
| IPO | Muninova Holdings Inc.ProspectAutoritate de reglementare | 547A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | Condiții de stabilit | În tranzacționare | |
| IPO | ARCHION CorporationProspectAutoritate de reglementare | 543A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | Condiții de stabilit | În tranzacționare | |
| IPO | Shinhan 17th Special Purpose Acquisition CompanyAutoritate de reglementare | 0130D0 | KOSDAQXKOS | Coreea de SudKR | — | 2.000 KRW | În tranzacționare | |
| IPO | Human New MaterialAutoritate de reglementare | 301683 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 78,38 CNY | În tranzacționare | |
| Dividende | Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Servicii de comunicații | 0,33 USD | Finalizată | |
| IPO | Kyobo 20 Special Purpose Acquisition CompanyAutoritate de reglementare | 0132G0 | KOSDAQXKOS | Coreea de SudKR | — | 2.000 KRW | În tranzacționare | |
| IPO | Vitabrid Japan Inc.ProspectAutoritate de reglementare | 542A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 1.370 JPY | În tranzacționare | |
| IPO | Inventera Inc.Autoritate de reglementare | 0007J0 | KOSDAQXKOS | Coreea de SudKR | — | 16.600 KRW | În tranzacționare | |
| Dividende | American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,95 USD | Finalizată | |
| Dividende | Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,63 USD | Finalizată | |
| Dividende | Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,42 USD | Finalizată | |
| IPO | SystemEXE,Inc.ProspectAutoritate de reglementare | 548A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 950 JPY | În tranzacționare | |
| Divizări de acțiuni | Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 25-for-1 Direct | Finalizată | |
| Dividende | JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 1,50 USD | Finalizată | |
| IPO | HITO-TO-HITO Holdings Co.,Ltd.ProspectAutoritate de reglementare | 549A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 430 JPY | În tranzacționare | |
| IPO | 泰宗Autoritate de reglementare | 4169 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 102,00 TWD | În tranzacționare | |
| IPO | SOFTTEX Co.,Ltd.ProspectAutoritate de reglementare | 550A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 1.940 JPY | În tranzacționare | |
| Dividende | Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,50 USD | Finalizată | |
| Dividende | Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,44 USD | Finalizată | |
