Calendarul dividendelor 2026
Calendarul dividendelor pentrunoiembrie 2026
Ești pregătit să acționezi în funcție de evenimentele pieței?Compară brokerii de acțiuni
Copiază și lipește acest cod în HTML-ul site-ului tău.
Nicio țară nu corespunde căutării tale.
Nicio bursă nu corespunde căutării tale.
Niciun eveniment de piață nu corespunde acestei vizualizări
Încearcă o altă perioadă sau șterge filtrele.
Detalii despre dividend
| Data ex-dividend | Companie | Simbol bursier | Piață | Țară | Sector de activitate | Valoare/acțiune | Data de înregistrare | Data plății | Stare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,67 USD | 12 nov. 2025 | 1 dec. 2025 | Finalizată | |
| Equinor | EQNR | Oslo BorsXOSL | NorvegiaNO | Energie | 3,73 NOK | — | — | Finalizată | |
| GSK | GSK | London Stock ExchangeXLON | Regatul UnitGB | Sănătate | 16,00 GBP | — | — | Finalizată | |
| BP | BP | London Stock ExchangeXLON | Regatul UnitGB | Energie | 6,33 GBP | — | — | Finalizată | |
| Shell | SHEL | London Stock ExchangeXLON | Regatul UnitGB | Energie | 27,22 GBP | — | — | Finalizată | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 0,43 USD | 13 nov. 2025 | 4 dec. 2025 | Finalizată | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 0,73 USD | 14 nov. 2025 | 12 dec. 2025 | Finalizată | |
| Mowi | MOWI | Oslo BorsXOSL | NorvegiaNO | Bunuri de consum de bază | 1,50 NOK | — | — | Finalizată | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 1,50 USD | 14 nov. 2025 | 10 dec. 2025 | Finalizată | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 1,19 USD | 14 nov. 2025 | 5 dec. 2025 | Finalizată | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Energie | 1,03 USD | — | — | Finalizată | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,27 USD | 14 nov. 2025 | 28 nov. 2025 | Finalizată | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 0,62 USD | 14 nov. 2025 | 28 nov. 2025 | Finalizată | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Energie | 0,84 USD | 17 nov. 2025 | 1 dec. 2025 | Finalizată | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 1,90 USD | 17 nov. 2025 | 2 dec. 2025 | Finalizată | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 1,64 USD | 17 nov. 2025 | 4 dec. 2025 | Finalizată | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Energie | 1,71 USD | 18 nov. 2025 | 10 dec. 2025 | Finalizată | |
| Walmex | WALMEX | Bolsa Mexicana de ValoresXMEX | MexicMX | Bunuri de consum de bază | 0,84 MXN | — | — | Finalizată | |
| AB InBev | ABI | Euronext BrusselsXBRU | BelgiaBE | Bunuri de consum de bază | 0,15 EUR | — | — | Finalizată | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,14 USD | 19 nov. 2025 | 10 dec. 2025 | Finalizată | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,46 USD | 20 nov. 2025 | 11 dec. 2025 | Finalizată | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 0,67 USD | 20 nov. 2025 | 31 dec. 2025 | Finalizată | |
| Vodafone | VOD | London Stock ExchangeXLON | Regatul UnitGB | Servicii de comunicații | 1,98 GBP | — | — | Finalizată | |
| Moneta | MONET | Prague Stock ExchangeXPRA | CehiaCZ | Financiar | 4,00 CZK | — | — | Finalizată | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,88 USD | 20 nov. 2025 | 5 dec. 2025 | Finalizată | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,91 USD | 20 nov. 2025 | 11 dec. 2025 | Finalizată | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 0,68 USD | — | — | Finalizată | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 2,38 USD | — | — | Finalizată | |
| Intesa Sanpaolo | ISP | Borsa ItalianaXMIL | ItaliaIT | Financiar | 0,19 EUR | — | — | Finalizată | |
| Banca Transilvania | TLV | Bucharest Stock ExchangeXBSE | RomâniaRO | Financiar | 0,64 RON | — | — | Finalizată | |
| Eni | ENI | Borsa ItalianaXMIL | ItaliaIT | Energie | 0,26 EUR | — | — | Finalizată | |
| UniCredit | UCG | Borsa ItalianaXMIL | ItaliaIT | Financiar | 1,43 EUR | — | — | Finalizată | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 1,30 USD | 25 nov. 2025 | 9 dec. 2025 | Finalizată | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Servicii de comunicații | 1,02 USD | 26 nov. 2025 | 11 dec. 2025 | Finalizată | |
| Grupo Mexico | GMEXICOB | Bolsa Mexicana de ValoresXMEX | MexicMX | Materiale | 1,50 MXN | — | — | Finalizată | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 1,86 USD | 1 dec. 2025 | 15 dec. 2025 | Finalizată | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 3,45 USD | 1 dec. 2025 | 30 dec. 2025 | Finalizată | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 2,31 USD | 1 dec. 2025 | 17 dec. 2025 | Finalizată | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum de bază | 0,51 USD | 1 dec. 2025 | 15 dec. 2025 | Finalizată | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 0,41 USD | 1 dec. 2025 | 2 ian. 2026 | Finalizată | |
| Itau Unibanco | ITUB4 | B3 Sao PauloBVMF | BraziliaBR | Financiar | 0,02 BRL | — | — | Finalizată | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 4,00 USD | 2 dec. 2025 | 30 dec. 2025 | Finalizată | |
| Bradesco | BBDC4 | B3 Sao PauloBVMF | BraziliaBR | Financiar | 0,02 BRL | — | — | Finalizată | |
| Itau Unibanco | ITUB4 | B3 Sao PauloBVMF | BraziliaBR | Financiar | 0,02 BRL | — | — | Finalizată | |
| BCA | BBCA | Indonesia Stock ExchangeXIDX | IndoneziaID | Financiar | 55 IDR | — | — | Finalizată | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,26 USD | 3 dec. 2025 | 7 ian. 2026 | Finalizată | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Materiale | 1,50 USD | 3 dec. 2025 | 17 dec. 2025 | Finalizată | |
| NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,01 USD | 4 dec. 2025 | 26 dec. 2025 | Finalizată | |
| WEG | WEGE3 | B3 Sao PauloBVMF | BraziliaBR | Industrie | 0,45 BRL | — | — | Finalizată | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 2,30 USD | 4 dec. 2025 | 18 dec. 2025 | Finalizată | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,89 USD | 4 dec. 2025 | 18 dec. 2025 | Finalizată | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,28 USD | 5 dec. 2025 | 26 dec. 2025 | Finalizată | |
| Coloplast | COLO-B | Nasdaq CopenhagenXCSE | DanemarcaDK | Sănătate | 18,00 DKK | — | — | Finalizată | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 9,60 USD | 5 dec. 2025 | 31 dec. 2025 | Finalizată | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 5,21 USD | 5 dec. 2025 | 23 dec. 2025 | Finalizată | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum de bază | 1,42 USD | 5 dec. 2025 | 6 ian. 2026 | Finalizată | |
| Banorte | GFNORTEO | Bolsa Mexicana de ValoresXMEX | MexicMX | Financiar | 6,99 MXN | — | — | Finalizată | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 2,21 USD | 8 dec. 2025 | 16 dec. 2025 | Finalizată | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Servicii de comunicații | 0,21 USD | 8 dec. 2025 | 15 dec. 2025 | Finalizată | |
| Itau Unibanco | ITUB4 | B3 Sao PauloBVMF | BraziliaBR | Financiar | 2,17 BRL | — | — | Finalizată | |
| Vale | VALE3 | B3 Sao PauloBVMF | BraziliaBR | Materiale | 4,83 BRL | — | — | Finalizată | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum de bază | 0,24 USD | 12 dec. 2025 | 5 ian. 2026 | Finalizată | |
| Unilever Indonesia | UNVR | Indonesia Stock ExchangeXIDX | IndoneziaID | Bunuri de consum de bază | 87 IDR | — | — | Finalizată | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,79 USD | 15 dec. 2025 | 30 dec. 2025 | Finalizată | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,43 USD | 15 dec. 2025 | 15 ian. 2026 | Finalizată | |
| Disney | DIS | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Servicii de comunicații | 0,75 USD | 15 dec. 2025 | 15 ian. 2026 | Finalizată | |
| Cemex | CEMEXCPO | Bolsa Mexicana de ValoresXMEX | MexicMX | Materiale | 0,01 MXN | — | — | Finalizată | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,85 USD | 15 dec. 2025 | 8 ian. 2026 | Finalizată | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 1,45 USD | 15 dec. 2025 | 6 ian. 2026 | Finalizată | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Servicii de comunicații | 0,53 USD | — | — | Finalizată | |
| Brookfield | BN | Toronto Stock ExchangeXTSE | CanadaCA | Financiar | 0,08 CAD | — | — | Finalizată | |
| Walmex | WALMEX | Bolsa Mexicana de ValoresXMEX | MexicMX | Bunuri de consum de bază | 0,85 MXN | — | — | Finalizată | |
| SpaceXVezi activul | SPCX | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 3,11 USD | — | — | Finalizată | |
| Telefonica | TEF | Bolsa de MadridXMAD | SpaniaES | Servicii de comunicații | 0,15 EUR | — | — | Finalizată | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,42 USD | 18 dec. 2025 | 8 ian. 2026 | Finalizată | |
| Ambev | ABEV3 | B3 Sao PauloBVMF | BraziliaBR | Bunuri de consum de bază | 0,73 BRL | — | — | Finalizată | |
| WEG | WEGE3 | B3 Sao PauloBVMF | BraziliaBR | Industrie | 1,24 BRL | — | — | Finalizată | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,65 USD | 22 dec. 2025 | 31 dec. 2025 | Finalizată | |
| Petrobras | PETR4 | B3 Sao PauloBVMF | BraziliaBR | Energie | 0,94 BRL | — | — | Finalizată | |
| SpaceXVezi activul | SPCX | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 0,49 USD | — | — | Finalizată | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,32 USD | 26 dec. 2025 | 30 ian. 2026 | Finalizată | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,12 USD | 29 dec. 2025 | 14 ian. 2026 | Finalizată | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 0,36 USD | 29 dec. 2025 | 26 ian. 2026 | Finalizată | |
| Bradesco | BBDC4 | B3 Sao PauloBVMF | BraziliaBR | Financiar | 0,39 BRL | — | — | Finalizată | |
| BRI | BBRI | Indonesia Stock ExchangeXIDX | IndoneziaID | Financiar | 137 IDR | — | — | Finalizată | |
| TotalEnergies | TTE | Euronext ParisXPAR | FranțaFR | Energie | 0,85 EUR | — | — | Finalizată | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum de bază | 0,50 USD | 31 dec. 2025 | 14 ian. 2026 | Finalizată | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 1,62 USD | 31 dec. 2025 | 9 feb. 2026 | Finalizată | |
| B3 | B3SA3 | B3 Sao PauloBVMF | BraziliaBR | Financiar | 0,38 BRL | — | — | Finalizată | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,41 USD | 2 ian. 2026 | 21 ian. 2026 | Finalizată | |
| Itau Unibanco | ITUB4 | B3 Sao PauloBVMF | BraziliaBR | Financiar | 0,02 BRL | — | — | Finalizată | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,82 USD | 2 ian. 2026 | 10 feb. 2026 | Finalizată | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,63 USD | 2 ian. 2026 | 2 feb. 2026 | Finalizată | |
| Bradesco | BBDC4 | B3 Sao PauloBVMF | BraziliaBR | Financiar | 0,02 BRL | — | — | Finalizată | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Servicii de comunicații | 1,62 USD | — | — | Finalizată | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 1,50 USD | 6 ian. 2026 | 31 ian. 2026 | Finalizată | |
| ING | INGA | Euronext AmsterdamXAMS | Țările de JosNL | Financiar | 0,17 EUR | — | — | Finalizată | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 1,20 USD | 9 ian. 2026 | 16 ian. 2026 | Finalizată | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,50 USD | 9 ian. 2026 | 23 ian. 2026 | Finalizată | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,87 USD | 9 ian. 2026 | 9 feb. 2026 | Finalizată | |
| Iberdrola | IBE | Bolsa de MadridXMAD | SpaniaES | Utilități | 0,25 EUR | — | — | Finalizată | |
| Repsol | REP | Bolsa de MadridXMAD | SpaniaES | Energie | 0,50 EUR | — | — | Finalizată | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Servicii de comunicații | 0,69 USD | 12 ian. 2026 | 2 feb. 2026 | Finalizată | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Servicii de comunicații | 0,28 USD | 12 ian. 2026 | 2 feb. 2026 | Finalizată | |
| Kering | KER | Euronext ParisXPAR | FranțaFR | Bunuri de consum ciclice | 1,25 EUR | — | — | Finalizată | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 1,63 USD | 13 ian. 2026 | 13 feb. 2026 | Finalizată | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Servicii de comunicații | 0,33 USD | 14 ian. 2026 | 4 feb. 2026 | Finalizată | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,63 USD | — | — | Finalizată | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 1,73 USD | 16 ian. 2026 | 17 feb. 2026 | Finalizată | |
| Enel | ENEL | Borsa ItalianaXMIL | ItaliaIT | Utilități | 0,23 EUR | — | — | Finalizată | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 1,51 USD | 20 ian. 2026 | 19 feb. 2026 | Finalizată | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 1,20 USD | — | — | Finalizată | |
| Tryg | TRYG | Nasdaq CopenhagenXCSE | DanemarcaDK | Financiar | 2,05 DKK | — | — | Finalizată | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,43 USD | — | — | Finalizată | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum de bază | 1,06 USD | 23 ian. 2026 | 17 feb. 2026 | Finalizată | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 1,42 USD | 30 ian. 2026 | 10 feb. 2026 | Finalizată | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum de bază | 1,30 USD | 30 ian. 2026 | 13 feb. 2026 | Finalizată | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 1,00 USD | 30 ian. 2026 | 13 feb. 2026 | Finalizată | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,60 USD | — | — | Finalizată | |
| Nokia | NOKIA | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandaFI | Tehnologia informației | 0,03 EUR | — | — | Finalizată | |
| Itau Unibanco | ITUB4 | B3 Sao PauloBVMF | BraziliaBR | Financiar | 0,02 BRL | — | — | Finalizată | |
| Bradesco | BBDC4 | B3 Sao PauloBVMF | BraziliaBR | Financiar | 0,02 BRL | — | — | Finalizată | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,45 USD | 6 feb. 2026 | 1 mar. 2026 | Finalizată | |
| Apple | AAPL | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,26 USD | 9 feb. 2026 | 12 feb. 2026 | Finalizată | |
| ASML | ASML | Euronext AmsterdamXAMS | Țările de JosNL | Tehnologia informației | 1,60 EUR | — | — | Finalizată | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 1,68 USD | 10 feb. 2026 | 10 mar. 2026 | Finalizată | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,67 USD | 10 feb. 2026 | 2 mar. 2026 | Finalizată | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Energie | 1,03 USD | 12 feb. 2026 | 10 mar. 2026 | Finalizată | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 0,43 USD | 12 feb. 2026 | 5 mar. 2026 | Finalizată | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 0,78 USD | 13 feb. 2026 | 12 mar. 2026 | Finalizată | |
| Siemens | SIE | Deutsche Boerse XetraXETR | GermaniaDE | Industrie | 5,35 EUR | — | — | Finalizată | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 1,73 USD | 13 feb. 2026 | 10 mar. 2026 | Finalizată | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,32 USD | 13 feb. 2026 | 27 feb. 2026 | Finalizată | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 0,62 USD | 13 feb. 2026 | 27 feb. 2026 | Finalizată | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 2,52 USD | 13 feb. 2026 | 6 mar. 2026 | Finalizată | |
| Hermes | RMS | Euronext ParisXPAR | FranțaFR | Bunuri de consum ciclice | 5,00 EUR | — | — | Finalizată | |
| Equinor | EQNR | Oslo BorsXOSL | NorvegiaNO | Energie | 3,52 NOK | — | — | Finalizată | |
| Aker BP | AKRBP | Oslo BorsXOSL | NorvegiaNO | Energie | 6,29 NOK | — | — | Finalizată | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Energie | 1,78 USD | 17 feb. 2026 | 10 mar. 2026 | Finalizată | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 1,90 USD | 17 feb. 2026 | 3 mar. 2026 | Finalizată | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 1,64 USD | — | — | Finalizată | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Energie | 0,84 USD | 18 feb. 2026 | 2 mar. 2026 | Finalizată | |
| Commonwealth Bank | CBA | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | Financiar | 2,35 AUD | — | — | Finalizată | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,46 USD | 19 feb. 2026 | 12 mar. 2026 | Finalizată | |
| BP | BP | London Stock ExchangeXLON | Regatul UnitGB | Energie | 6,19 GBP | — | — | Finalizată | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,91 USD | 19 feb. 2026 | 12 mar. 2026 | Finalizată | |
| Barclays | BARC | London Stock ExchangeXLON | Regatul UnitGB | Financiar | 5,60 GBP | — | — | Finalizată | |
| GSK | GSK | London Stock ExchangeXLON | Regatul UnitGB | Sănătate | 18,00 GBP | — | — | Finalizată | |
| Shell | SHEL | London Stock ExchangeXLON | Regatul UnitGB | Energie | 27,67 GBP | — | — | Finalizată | |
| AstraZeneca | AZN | London Stock ExchangeXLON | Regatul UnitGB | Sănătate | 159,50 GBP | — | — | Finalizată | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 0,68 USD | — | — | Finalizată | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,94 USD | 20 feb. 2026 | 5 mar. 2026 | Finalizată | |
| Mowi | MOWI | Oslo BorsXOSL | NorvegiaNO | Bunuri de consum de bază | 1,50 NOK | — | — | Finalizată | |
| Infineon | IFX | Deutsche Boerse XetraXETR | GermaniaDE | Tehnologia informației | 0,35 EUR | — | — | Finalizată | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 2,31 USD | 23 feb. 2026 | 11 mar. 2026 | Finalizată | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 1,30 USD | 24 feb. 2026 | 10 mar. 2026 | Finalizată | |
| Wesfarmers | WES | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | Bunuri de consum ciclice | 1,02 AUD | — | — | Finalizată | |
| Unilever | ULVR | London Stock ExchangeXLON | Regatul UnitGB | Bunuri de consum de bază | 40,52 GBP | — | — | Finalizată | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 0,67 USD | 26 feb. 2026 | 31 mar. 2026 | Finalizată | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Servicii de comunicații | 1,02 USD | 27 feb. 2026 | 12 mar. 2026 | Finalizată | |
| Grupo Mexico | GMEXICOB | Bolsa Mexicana de ValoresXMEX | MexicMX | Materiale | 1,50 MXN | — | — | Finalizată | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 1,19 USD | — | — | Finalizată | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 4,50 USD | 2 mar. 2026 | 30 mar. 2026 | Finalizată | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 0,41 USD | — | — | Finalizată | |
| Itau Unibanco | ITUB4 | B3 Sao PauloBVMF | BraziliaBR | Financiar | 0,02 BRL | — | — | Finalizată | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 3,45 USD | — | — | Finalizată | |
| Bradesco | BBDC4 | B3 Sao PauloBVMF | BraziliaBR | Financiar | 0,02 BRL | — | — | Finalizată | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 1,86 USD | 3 mar. 2026 | 17 mar. 2026 | Finalizată | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,14 USD | 4 mar. 2026 | 25 mar. 2026 | Finalizată | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,26 USD | 4 mar. 2026 | 8 apr. 2026 | Finalizată | |
| BHP | BHP | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | Materiale | 1,03 AUD | — | — | Finalizată | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,89 USD | 5 mar. 2026 | 26 mar. 2026 | Finalizată | |
| Rio Tinto | RIO | London Stock ExchangeXLON | Regatul UnitGB | Materiale | 189,97 GBP | — | — | Finalizată | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,28 USD | 6 mar. 2026 | 27 mar. 2026 | Finalizată | |
| Kone | KNEBV | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandaFI | Industrie | 1,80 EUR | — | — | Finalizată | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 10,50 USD | 6 mar. 2026 | 31 mar. 2026 | Finalizată | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum de bază | 1,42 USD | 6 mar. 2026 | 31 mar. 2026 | Finalizată | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 5,73 USD | 6 mar. 2026 | 24 mar. 2026 | Finalizată | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 2,21 USD | 9 mar. 2026 | 17 mar. 2026 | Finalizată | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 0,47 USD | — | — | Finalizată | |
