Calendarul dividendelor 2026
Calendarul dividendelor pentruoctombrie 2026
Ești pregătit să acționezi în funcție de evenimentele pieței?Compară brokerii de acțiuni
Copiază și lipește acest cod în HTML-ul site-ului tău.
Nicio bursă nu corespunde căutării tale.
Niciun eveniment de piață nu corespunde acestei vizualizări
Încearcă o altă perioadă sau șterge filtrele.
Detalii despre dividend
| Data ex-dividend | Companie | Simbol bursier | Piață | Țară | Sector de activitate | Valoare/acțiune | Data de înregistrare | Data plății | Stare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 1,64 USD | 15 oct. 2025 | 14 nov. 2025 | Finalizată | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,59 USD | 15 oct. 2025 | 17 nov. 2025 | Finalizată | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 1,51 USD | 20 oct. 2025 | 20 nov. 2025 | Finalizată | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 1,20 USD | — | — | Finalizată | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum de bază | 1,06 USD | 24 oct. 2025 | 17 nov. 2025 | Finalizată | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 11,60 USD | — | — | Finalizată | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 1,42 USD | 31 oct. 2025 | 12 nov. 2025 | Finalizată | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum de bază | 1,30 USD | 31 oct. 2025 | 14 nov. 2025 | Finalizată | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 1,00 USD | 31 oct. 2025 | 14 nov. 2025 | Finalizată | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,60 USD | 3 nov. 2025 | 26 nov. 2025 | Finalizată | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,43 USD | 7 nov. 2025 | 1 dec. 2025 | Finalizată | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,45 USD | 7 nov. 2025 | 1 dec. 2025 | Finalizată | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 1,68 USD | 10 nov. 2025 | 10 dec. 2025 | Finalizată | |
| Apple | AAPL | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,26 USD | 10 nov. 2025 | 13 nov. 2025 | Finalizată | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,67 USD | 12 nov. 2025 | 1 dec. 2025 | Finalizată | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 0,43 USD | 13 nov. 2025 | 4 dec. 2025 | Finalizată | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 0,62 USD | 14 nov. 2025 | 28 nov. 2025 | Finalizată | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,27 USD | 14 nov. 2025 | 28 nov. 2025 | Finalizată | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 1,50 USD | 14 nov. 2025 | 10 dec. 2025 | Finalizată | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 1,19 USD | 14 nov. 2025 | 5 dec. 2025 | Finalizată | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 0,73 USD | 14 nov. 2025 | 12 dec. 2025 | Finalizată | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Energie | 1,03 USD | — | — | Finalizată | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Energie | 0,84 USD | 17 nov. 2025 | 1 dec. 2025 | Finalizată | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 1,64 USD | 17 nov. 2025 | 4 dec. 2025 | Finalizată | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 1,90 USD | 17 nov. 2025 | 2 dec. 2025 | Finalizată | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Energie | 1,71 USD | 18 nov. 2025 | 10 dec. 2025 | Finalizată | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,14 USD | 19 nov. 2025 | 10 dec. 2025 | Finalizată | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,88 USD | 20 nov. 2025 | 5 dec. 2025 | Finalizată | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,91 USD | 20 nov. 2025 | 11 dec. 2025 | Finalizată | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,46 USD | 20 nov. 2025 | 11 dec. 2025 | Finalizată | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 0,67 USD | 20 nov. 2025 | 31 dec. 2025 | Finalizată | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 2,38 USD | — | — | Finalizată | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 0,68 USD | — | — | Finalizată | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 1,30 USD | 25 nov. 2025 | 9 dec. 2025 | Finalizată | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Servicii de comunicații | 1,02 USD | 26 nov. 2025 | 11 dec. 2025 | Finalizată | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 0,41 USD | 1 dec. 2025 | 2 ian. 2026 | Finalizată | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 1,86 USD | 1 dec. 2025 | 15 dec. 2025 | Finalizată | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 3,45 USD | 1 dec. 2025 | 30 dec. 2025 | Finalizată | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 2,31 USD | 1 dec. 2025 | 17 dec. 2025 | Finalizată | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum de bază | 0,51 USD | 1 dec. 2025 | 15 dec. 2025 | Finalizată | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 4,00 USD | 2 dec. 2025 | 30 dec. 2025 | Finalizată | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,26 USD | 3 dec. 2025 | 7 ian. 2026 | Finalizată | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Materiale | 1,50 USD | 3 dec. 2025 | 17 dec. 2025 | Finalizată | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,89 USD | 4 dec. 2025 | 18 dec. 2025 | Finalizată | |
| NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,01 USD | 4 dec. 2025 | 26 dec. 2025 | Finalizată | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 2,30 USD | 4 dec. 2025 | 18 dec. 2025 | Finalizată | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum de bază | 1,42 USD | 5 dec. 2025 | 6 ian. 2026 | Finalizată | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 9,60 USD | 5 dec. 2025 | 31 dec. 2025 | Finalizată | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 5,21 USD | 5 dec. 2025 | 23 dec. 2025 | Finalizată | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,28 USD | 5 dec. 2025 | 26 dec. 2025 | Finalizată | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 2,21 USD | 8 dec. 2025 | 16 dec. 2025 | Finalizată | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Servicii de comunicații | 0,21 USD | 8 dec. 2025 | 15 dec. 2025 | Finalizată | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum de bază | 0,24 USD | 12 dec. 2025 | 5 ian. 2026 | Finalizată | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,79 USD | 15 dec. 2025 | 30 dec. 2025 | Finalizată | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,43 USD | 15 dec. 2025 | 15 ian. 2026 | Finalizată | |
| Disney | DIS | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Servicii de comunicații | 0,75 USD | 15 dec. 2025 | 15 ian. 2026 | Finalizată | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 1,45 USD | 15 dec. 2025 | 6 ian. 2026 | Finalizată | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,85 USD | 15 dec. 2025 | 8 ian. 2026 | Finalizată | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Servicii de comunicații | 0,53 USD | — | — | Finalizată | |
| SpaceXVezi activul | SPCX | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 3,11 USD | — | — | Finalizată | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,42 USD | 18 dec. 2025 | 8 ian. 2026 | Finalizată | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,65 USD | 22 dec. 2025 | 31 dec. 2025 | Finalizată | |
| SpaceXVezi activul | SPCX | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 0,49 USD | — | — | Finalizată | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,32 USD | 26 dec. 2025 | 30 ian. 2026 | Finalizată | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,12 USD | 29 dec. 2025 | 14 ian. 2026 | Finalizată | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 0,36 USD | 29 dec. 2025 | 26 ian. 2026 | Finalizată | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum de bază | 0,50 USD | 31 dec. 2025 | 14 ian. 2026 | Finalizată | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 1,62 USD | 31 dec. 2025 | 9 feb. 2026 | Finalizată | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,82 USD | 2 ian. 2026 | 10 feb. 2026 | Finalizată | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,63 USD | 2 ian. 2026 | 2 feb. 2026 | Finalizată | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,41 USD | 2 ian. 2026 | 21 ian. 2026 | Finalizată | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Servicii de comunicații | 1,62 USD | — | — | Finalizată | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 1,50 USD | 6 ian. 2026 | 31 ian. 2026 | Finalizată | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 1,20 USD | 9 ian. 2026 | 16 ian. 2026 | Finalizată | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,87 USD | 9 ian. 2026 | 9 feb. 2026 | Finalizată | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,50 USD | 9 ian. 2026 | 23 ian. 2026 | Finalizată | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Servicii de comunicații | 0,69 USD | 12 ian. 2026 | 2 feb. 2026 | Finalizată | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Servicii de comunicații | 0,28 USD | 12 ian. 2026 | 2 feb. 2026 | Finalizată | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 1,63 USD | 13 ian. 2026 | 13 feb. 2026 | Finalizată | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Servicii de comunicații | 0,33 USD | 14 ian. 2026 | 4 feb. 2026 | Finalizată | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,63 USD | — | — | Finalizată | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 1,73 USD | 16 ian. 2026 | 17 feb. 2026 | Finalizată | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 1,51 USD | 20 ian. 2026 | 19 feb. 2026 | Finalizată | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 1,20 USD | — | — | Finalizată | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum de bază | 1,06 USD | 23 ian. 2026 | 17 feb. 2026 | Finalizată | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,43 USD | — | — | Finalizată | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 1,42 USD | 30 ian. 2026 | 10 feb. 2026 | Finalizată | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum de bază | 1,30 USD | 30 ian. 2026 | 13 feb. 2026 | Finalizată | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 1,00 USD | 30 ian. 2026 | 13 feb. 2026 | Finalizată | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,60 USD | — | — | Finalizată | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,45 USD | 6 feb. 2026 | 1 mar. 2026 | Finalizată | |
| Apple | AAPL | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,26 USD | 9 feb. 2026 | 12 feb. 2026 | Finalizată | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,67 USD | 10 feb. 2026 | 2 mar. 2026 | Finalizată | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 1,68 USD | 10 feb. 2026 | 10 mar. 2026 | Finalizată | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 0,43 USD | 12 feb. 2026 | 5 mar. 2026 | Finalizată | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Energie | 1,03 USD | 12 feb. 2026 | 10 mar. 2026 | Finalizată | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 2,52 USD | 13 feb. 2026 | 6 mar. 2026 | Finalizată | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 0,62 USD | 13 feb. 2026 | 27 feb. 2026 | Finalizată | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 0,78 USD | 13 feb. 2026 | 12 mar. 2026 | Finalizată | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,32 USD | 13 feb. 2026 | 27 feb. 2026 | Finalizată | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 1,73 USD | 13 feb. 2026 | 10 mar. 2026 | Finalizată | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 1,64 USD | — | — | Finalizată | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 1,90 USD | 17 feb. 2026 | 3 mar. 2026 | Finalizată | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Energie | 1,78 USD | 17 feb. 2026 | 10 mar. 2026 | Finalizată | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Energie | 0,84 USD | 18 feb. 2026 | 2 mar. 2026 | Finalizată | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,91 USD | 19 feb. 2026 | 12 mar. 2026 | Finalizată | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,46 USD | 19 feb. 2026 | 12 mar. 2026 | Finalizată | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,94 USD | 20 feb. 2026 | 5 mar. 2026 | Finalizată | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 0,68 USD | — | — | Finalizată | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 2,31 USD | 23 feb. 2026 | 11 mar. 2026 | Finalizată | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 1,30 USD | 24 feb. 2026 | 10 mar. 2026 | Finalizată | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 0,67 USD | 26 feb. 2026 | 31 mar. 2026 | Finalizată | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Servicii de comunicații | 1,02 USD | 27 feb. 2026 | 12 mar. 2026 | Finalizată | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 1,19 USD | — | — | Finalizată | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 0,41 USD | — | — | Finalizată | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 3,45 USD | — | — | Finalizată | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 4,50 USD | 2 mar. 2026 | 30 mar. 2026 | Finalizată | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 1,86 USD | 3 mar. 2026 | 17 mar. 2026 | Finalizată | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,26 USD | 4 mar. 2026 | 8 apr. 2026 | Finalizată | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,14 USD | 4 mar. 2026 | 25 mar. 2026 | Finalizată | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,89 USD | 5 mar. 2026 | 26 mar. 2026 | Finalizată | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum de bază | 1,42 USD | 6 mar. 2026 | 31 mar. 2026 | Finalizată | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,28 USD | 6 mar. 2026 | 27 mar. 2026 | Finalizată | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 10,50 USD | 6 mar. 2026 | 31 mar. 2026 | Finalizată | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 5,73 USD | 6 mar. 2026 | 24 mar. 2026 | Finalizată | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 1,45 USD | 9 mar. 2026 | 1 apr. 2026 | Finalizată | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 2,21 USD | 9 mar. 2026 | 17 mar. 2026 | Finalizată | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Servicii de comunicații | 0,21 USD | 9 mar. 2026 | 16 mar. 2026 | Finalizată | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 0,47 USD | — | — | Finalizată | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Materiale | 1,60 USD | 11 mar. 2026 | 26 mar. 2026 | Finalizată | |
| NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,01 USD | 11 mar. 2026 | 1 apr. 2026 | Finalizată | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 2,33 USD | 12 mar. 2026 | 26 mar. 2026 | Finalizată | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,82 USD | 13 mar. 2026 | 30 mar. 2026 | Finalizată | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,47 USD | 13 mar. 2026 | 15 apr. 2026 | Finalizată | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum de bază | 0,53 USD | 13 mar. 2026 | 1 apr. 2026 | Finalizată | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,85 USD | 16 mar. 2026 | 7 apr. 2026 | Finalizată | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Servicii de comunicații | 0,53 USD | 16 mar. 2026 | 26 mar. 2026 | Finalizată | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum de bază | 0,25 USD | 20 mar. 2026 | 6 apr. 2026 | Finalizată | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,65 USD | — | — | Finalizată | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,40 USD | 27 mar. 2026 | 24 apr. 2026 | Finalizată | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,15 USD | — | — | Finalizată | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum de bază | 0,50 USD | 31 mar. 2026 | 14 apr. 2026 | Finalizată | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 1,62 USD | 31 mar. 2026 | 8 mai 2026 | Finalizată | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Servicii de comunicații | 0,33 USD | 1 apr. 2026 | 22 apr. 2026 | Finalizată | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,95 USD | 3 apr. 2026 | 8 mai 2026 | Finalizată | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,63 USD | 2 apr. 2026 | 1 mai 2026 | Finalizată | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,42 USD | 2 apr. 2026 | 22 apr. 2026 | Finalizată | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 1,50 USD | — | — | Finalizată | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,50 USD | — | — | Finalizată | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 0,44 USD | 9 apr. 2026 | 23 apr. 2026 | Finalizată | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 1,20 USD | 9 apr. 2026 | 17 apr. 2026 | Finalizată | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Tehnologia informației | 1,63 USD | — | — | Finalizată | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 0,87 USD | 9 apr. 2026 | 8 mai 2026 | Finalizată | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Servicii de comunicații | 0,71 USD | — | — | Finalizată | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Servicii de comunicații | 0,28 USD | — | — | Finalizată | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 1,73 USD | 15 apr. 2026 | 15 mai 2026 | Finalizată | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Sănătate | 0,63 USD | — | — | Finalizată | |
| Kaspi.kz | KSPI | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 1,76 USD | — | — | Finalizată | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 1,51 USD | 20 apr. 2026 | 19 mai 2026 | Finalizată | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum ciclice | 1,20 USD | — | — | Finalizată | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Bunuri de consum de bază | 1,09 USD | 24 apr. 2026 | 15 mai 2026 | Finalizată | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financiar | 1,00 USD | 30 apr. 2026 | 15 mai 2026 | Finalizată | |
