Calendarul dividendelor 2026
Consultă următoarele și recentele date ex-dividend, valorile dividendelor, datele de înregistrare și de plată ale acțiunilor urmărite.
Calendarul dividendelor pentruaugust 2026
Ești pregătit să acționezi în funcție de evenimentele pieței?Compară brokerii de acțiuni →
Detalii despre dividend
| Data ex-dividend | Companie | Simbol bursier | Piață | Țară | Sector de activitate | Valoare/acțiune | Data de înregistrare | Data plății | Stare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financials | 0,67 USD | 3 aug. 2026 | 28 aug. 2026 | În curând | |
Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financials | 0,50 USD | 7 aug. 2026 | 1 sept. 2026 | Finalizată | |
Apple | AAPL | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Information technology | 0,27 USD | 10 aug. 2026 | 13 aug. 2026 | În curând | |
IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Information technology | 1,69 USD | 10 aug. 2026 | 10 sept. 2026 | În curând | |
TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Consumer discretionary | 0,48 USD | — | — | În curând | |
Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Financials | 0,32 USD | 14 aug. 2026 | 28 aug. 2026 | În curând | |
Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Health care | 1,73 USD | 14 aug. 2026 | 10 sept. 2026 | În curând | |
Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrials | 0,70 USD | 14 aug. 2026 | 4 sept. 2026 | În curând | |
RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrials | 0,73 USD | — | — | În curând | |
ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Energy | 0,84 USD | 17 aug. 2026 | 1 sept. 2026 | În curând | |
Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Energy | 1,03 USD | 17 aug. 2026 | 10 sept. 2026 | În curând | |
Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Information technology | 0,53 USD | — | — | În curând | |
Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Health care | 2,52 USD | 21 aug. 2026 | 11 sept. 2026 | În curând | |
Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Statele Unite ale AmericiiUS | Health care | 1,34 USD | 25 aug. 2026 | 8 sept. 2026 | În curând | |
T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Communication services | 1,02 USD | 28 aug. 2026 | 10 sept. 2026 | În curând | |
T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Communication services | 1,08 USD | 31 aug. 2026 | 1 sept. 2026 | În curând |
Întrebări frecvente
Ce este data ex-dividend?
Este prima zi de tranzacționare în care cumpărătorul, de regulă, nu mai are dreptul la dividendul anunțat. Prețul acțiunii se poate ajusta în jurul acestei date, dar mișcările normale ale pieței pot amplifica sau reduce schimbarea.
Care este diferența dintre data ex-dividend, data de înregistrare și data plății?
Data ex-dividend stabilește ce tranzacții păstrează de obicei dreptul la dividend. La data de înregistrare compania identifică acționarii eligibili, iar data plății este termenul programat pentru distribuire. Datele au roluri administrative diferite.
Când trebuie să dețin acțiunea pentru a primi dividendul?
În general, trebuie să cumperi înainte de data ex-dividend și să respecți regulile de decontare. Cumpărarea în acea zi sau ulterior nu oferă de regulă dreptul la plată. Verifică anunțul emitentului și condițiile brokerului.
Se pot schimba data sau valoarea dividendului?
Da. Compania poate modifica, amâna sau anula dividendul, iar datele operaționale se pot schimba. Calendarul reflectă cele mai recente informații verificate, dar deciziile importante trebuie confirmate la emitent sau bursă.
Valorile dividendelor sunt afișate înainte de taxe?
Când există date, calendarul arată suma în numerar și moneda anunțate înainte de impozit, reținere la sursă sau comisioane. Suma netă depinde de instrument, tipul contului, rezidența fiscală, convențiile de evitare a dublei impuneri și intermediar.