Calendar IPO 2026
Calendarul IPO pentruoctombrie 2026
Ești pregătit să acționezi în funcție de evenimentele pieței?Compară brokerii de acțiuni
Copiază și lipește acest cod în HTML-ul site-ului tău.
Nicio țară nu corespunde căutării tale.
Nicio bursă nu corespunde căutării tale.
Niciun sector nu corespunde căutării tale.
Niciun eveniment de piață nu corespunde acestei vizualizări
Încearcă o altă perioadă sau șterge filtrele.
Detalii IPO
| Dată | Companie | Simbol bursier | Piață | Țară | Sector de activitate | Preț de ofertă | Acțiuni | Atras | Stare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPEARAutoritate de reglementare | APR | Oslo BorsXOSL | NorvegiaNO | — | De stabilit | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| KALEONAutoritate de reglementare | ALKLN | Euronext ParisXPAR | FranțaFR | — | De stabilit | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| CSGAutoritate de reglementare | — | XAMSXAMS | Țările de JosNL | — | De stabilit | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| TO Books,Inc.ProspectAutoritate de reglementare | 500A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 3.910 JPY | 486,7K | 1,9B JPY | În tranzacționare | |
| RISING STONEAutoritate de reglementare | ALRIS | Euronext ParisXPAR | FranțaFR | — | De stabilit | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| Innovacell Inc.ProspectAutoritate de reglementare | 504A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 1.350 JPY | 8,4M | 11,3B JPY | În tranzacționare | |
| Geekly,Inc.ProspectAutoritate de reglementare | 505A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 1.900 JPY | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| 宏碁遊戲-創Autoritate de reglementare | 6908 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 38,66 TWD | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| Basic Inc.ProspectAutoritate de reglementare | 519A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 870 JPY | 900K | 783M JPY | În tranzacționare | |
| J-Pharma Co.,Ltd.ProspectAutoritate de reglementare | 520A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 880 JPY | 3,2M | 2,9B JPY | În tranzacționare | |
| Metatek-Group Ltd.ProspectAutoritate de reglementare | MTEK | Toronto Stock ExchangeXTSE | CanadaCA | — | 5,00 CAD | 8M | 40M CAD | În tranzacționare | |
| HANPASS CO.,Ltd.Autoritate de reglementare | 408470 | KOSDAQXKOS | Coreea de SudKR | — | 19.000 KRW | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| Hongming ElectronicsAutoritate de reglementare | 301682 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 69,66 CNY | 30,4M | 2,1B CNY | În tranzacționare | |
| GENERAL OCEANSAutoritate de reglementare | GENO | Oslo BorsXOSL | NorvegiaNO | — | De stabilit | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| MEZOO Co., Ltd.Autoritate de reglementare | 0088M0 | KOSDAQXKOS | Coreea de SudKR | — | 21.600 KRW | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| 世紀風電Autoritate de reglementare | 2072 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 186,00 TWD | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| NH SPECIAL PURPOSE ACQUISITION 33 COMPANYAutoritate de reglementare | 0130H0 | KOSDAQXKOS | Coreea de SudKR | — | 2.000 KRW | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| SEIWA HOLDINGS Co.,Ltd.ProspectAutoritate de reglementare | 523A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 1.250 JPY | 3,7M | 4,7B JPY | În tranzacționare | |
| 倍利科Autoritate de reglementare | 7822 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 780,00 TWD | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| IEVA GROUPAutoritate de reglementare | ALIEV | Euronext ParisXPAR | FranțaFR | — | De stabilit | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| RecensMedical, Inc.Autoritate de reglementare | 394420 | KOSDAQXKOS | Coreea de SudKR | — | 11.000 KRW | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| ShenglongAutoritate de reglementare | 001257 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 7,82 CNY | 215M | 1,7B CNY | În tranzacționare | |
| Toranvia Co.,Ltd.ProspectAutoritate de reglementare | 545A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | De stabilit | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| MIRAINI HOLDINGS CO.,LTD.ProspectAutoritate de reglementare | 546A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | De stabilit | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| GMS Group Co.,Ltd.ProspectAutoritate de reglementare | 544A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | De stabilit | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| Muninova Holdings Inc.ProspectAutoritate de reglementare | 547A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | De stabilit | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| ARCHION CorporationProspectAutoritate de reglementare | 543A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | De stabilit | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| Shinhan 17th Special Purpose Acquisition CompanyAutoritate de reglementare | 0130D0 | KOSDAQXKOS | Coreea de SudKR | — | 2.000 KRW | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| Human New MaterialAutoritate de reglementare | 301683 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 78,38 CNY | 15,8M | 1,2B CNY | În tranzacționare | |
| Kyobo 20 Special Purpose Acquisition CompanyAutoritate de reglementare | 0132G0 | KOSDAQXKOS | Coreea de SudKR | — | 2.000 KRW | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| Vitabrid Japan Inc.ProspectAutoritate de reglementare | 542A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 1.370 JPY | 1,6M | 2,2B JPY | În tranzacționare | |
| Inventera Inc.Autoritate de reglementare | 0007J0 | KOSDAQXKOS | Coreea de SudKR | — | 16.600 KRW | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| SystemEXE,Inc.ProspectAutoritate de reglementare | 548A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 950 JPY | 401,1K | 381M JPY | În tranzacționare | |
| HITO-TO-HITO Holdings Co.,Ltd.ProspectAutoritate de reglementare | 549A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 430 JPY | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| 泰宗Autoritate de reglementare | 4169 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 102,00 TWD | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| SOFTTEX Co.,Ltd.ProspectAutoritate de reglementare | 550A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 1.940 JPY | 106,1K | 205,8M JPY | În tranzacționare | |
| Sanrui IntelligenceAutoritate de reglementare | 301696 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 24,68 CNY | 40M | 987M CNY | În tranzacționare | |
| DapuStorAutoritate de reglementare | 301666 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 46,08 CNY | 43,6M | 2B CNY | În tranzacționare | |
| Centiel AGAutoritate de reglementare | CNTL | SIX Swiss ExchangeXSWX | ElvețiaCH | — | 2,04 CHF | De stabilit | 31,4M CHF | În tranzacționare | |
| Shangshui SmartechAutoritate de reglementare | 301513 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 26,66 CNY | 25M | 667M CNY | În tranzacționare | |
| 神數Autoritate de reglementare | 7821 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 38,50 TWD | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| Batonz.Co.,Ltd.ProspectAutoritate de reglementare | 554A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 660 JPY | 310K | 204,6M JPY | În tranzacționare | |
| FuenAutoritate de reglementare | 001312 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 18,38 CNY | 58,3M | 1,1B CNY | În tranzacționare | |
| SQUEEZE Inc.ProspectAutoritate de reglementare | 558A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 3.110 JPY | 50K | 155,5M JPY | În tranzacționare | |
| KIN GLOBAL LIMITEDAutoritate de reglementare | 6L6F | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | — | 0,23 SGD | De stabilit | 10,14 SGD | În tranzacționare | |
| INUNEKO-SEIKATSU Co.,Ltd.ProspectAutoritate de reglementare | 556A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 2.990 JPY | 330K | 986,7M JPY | În tranzacționare | |
| Kiwoom Hero No.2 Special Purpose Acquisition CompanyAutoritate de reglementare | 0131D0 | KOSDAQXKOS | Coreea de SudKR | — | 2.000 KRW | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| UMENOYADO BREWERY CO.,LTD.ProspectAutoritate de reglementare | 559A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 600 JPY | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| 享溫馨Autoritate de reglementare | 7760 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 30,00 TWD | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| CHAEVI CO., LTDAutoritate de reglementare | 0011T0 | KOSDAQXKOS | Coreea de SudKR | — | 12.300 KRW | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| electrovac AGAutoritate de reglementare | EVAC | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | GermaniaDE | — | 7,80 EUR | De stabilit | 30M EUR | În tranzacționare | |
| Lumina Metals Corp.ProspectAutoritate de reglementare | LMCU | Toronto Stock ExchangeXTSE | CanadaCA | — | 12,50 CAD | 25M | 312,5M CAD | În tranzacționare | |
| Rich IntelligentAutoritate de reglementare | 301599 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 13,91 CNY | 64,7M | 901M CNY | În tranzacționare | |
| Shinhan 18th Special Purpose Acquisition Co., Ltd.Autoritate de reglementare | 0129K0 | KOSDAQXKOS | Coreea de SudKR | — | 2.000 KRW | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| 頌勝科技Autoritate de reglementare | 7768 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 258,00 TWD | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| COSMO ROBOTICS CO., LtdAutoritate de reglementare | 439960 | KOSDAQXKOS | Coreea de SudKR | — | 6.000 KRW | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| 基米-創Autoritate de reglementare | 4195 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 22,06 TWD | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| Chunguang GroupAutoritate de reglementare | 301531 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 13,30 CNY | 54,9M | 731M CNY | În tranzacționare | |
| Poled Co., Ltd.Autoritate de reglementare | 487580 | KOSDAQXKOS | Coreea de SudKR | — | 5.000 KRW | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| VictoryAutoritate de reglementare | 001393 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 30,38 CNY | 62,3M | 1,9B CNY | În tranzacționare | |
| Tianhai ElectronicsAutoritate de reglementare | 001365 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 27,19 CNY | 79M | 2,1B CNY | În tranzacționare | |
| 溢泰實業Autoritate de reglementare | 7818 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 70,00 TWD | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| MakinaRocks Co., Ltd.Autoritate de reglementare | 477850 | KOSDAQXKOS | Coreea de SudKR | — | 15.000 KRW | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| 雲象科技-創Autoritate de reglementare | 7803 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 23,12 TWD | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| JUSTCO HOLDINGS LIMITEDAutoritate de reglementare | 3SVL | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | — | 0,94 SGD | De stabilit | 105,00 SGD | În tranzacționare | |
| dsm-firmenichAutoritate de reglementare | DSFIR | SIX Swiss ExchangeXSWX | ElvețiaCH | Materiale | De stabilit | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| 聚恆-創Autoritate de reglementare | 4582 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 24,34 TWD | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| Hicon TechnologyAutoritate de reglementare | 001237 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 53,26 CNY | 37,1M | 2B CNY | În tranzacționare | |
| 永笙-KYAutoritate de reglementare | 7827 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 120,00 TWD | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| MAEZAWA Holdings CO.,LTD.ProspectAutoritate de reglementare | 575A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | De stabilit | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| Daishin Balance No.20 Special Purpose Acquisition CompanyAutoritate de reglementare | 0134X0 | KOSDAQXKOS | Coreea de SudKR | — | 2.000 KRW | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| PIECE PEACE STUDIO Co., Ltd.Autoritate de reglementare | 0117P0 | KOSDAQXKOS | Coreea de SudKR | — | 21.500 KRW | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| Gold ElectronicAutoritate de reglementare | 301669 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 7,08 CNY | 120M | 850M CNY | În tranzacționare | |
| KPYAutoritate de reglementare | KPYOSK | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandaFI | — | De stabilit | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| SpaceXVezi activul | SPCX | NasdaqXNAS | Statele Unite ale AmericiiUS | Industrie | 135,00 USD | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| Matador Secondary Private Equity AGAutoritate de reglementare | SQL | SIX Swiss ExchangeXSWX | ElvețiaCH | — | De stabilit | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| ReaktorAutoritate de reglementare | REAKTOR | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandaFI | — | De stabilit | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| GO Inc.ProspectAutoritate de reglementare | 581A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 2.400 JPY | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| BOHUSAutoritate de reglementare | BOHUS | Oslo BorsXOSL | NorvegiaNO | — | De stabilit | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| Meritz No.2 Special Purpose Acquisition CompanyAutoritate de reglementare | 0165X0 | KOSDAQXKOS | Coreea de SudKR | — | 2.000 KRW | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| LiNKX,Inc.ProspectAutoritate de reglementare | 584A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 790 JPY | 189,1K | 149,4M JPY | În tranzacționare | |
| Savox CommunicationsAutoritate de reglementare | SAVOX | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandaFI | — | De stabilit | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| HKCAutoritate de reglementare | 001399 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 10,12 CNY | 729,8M | 7,4B CNY | În tranzacționare | |
| Justek, Inc.Autoritate de reglementare | 153890 | KOSDAQXKOS | Coreea de SudKR | — | 12.500 KRW | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| NEIS Co.,Ltd.ProspectAutoritate de reglementare | 589A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 1.320 JPY | 100K | 132M JPY | În tranzacționare | |
| Korea No.16 Special Purpose Acquisition Co., LTD.Autoritate de reglementare | 0164H0 | KOSDAQXKOS | Coreea de SudKR | — | 2.000 KRW | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| StradVision, Inc.Autoritate de reglementare | 475040 | KOSDAQXKOS | Coreea de SudKR | — | 12.000 KRW | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| giftee Group,Inc.ProspectAutoritate de reglementare | 590A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | De stabilit | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| Madup Inc.Autoritate de reglementare | 0039P0 | KOSDAQXKOS | Coreea de SudKR | — | 8.000 KRW | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| China Resources New EnergyAutoritate de reglementare | 001248 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | De stabilit | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| LEMON HEALTHCARE Co.Autoritate de reglementare | 365660 | KOSDAQXKOS | Coreea de SudKR | — | 10.000 KRW | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| FOUNDATION HEALTHCARE HOLDINGSAutoritate de reglementare | 2D1U | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | — | 0,76 SGD | De stabilit | 241,80 SGD | În tranzacționare | |
| BAOGAIAutoritate de reglementare | 08090 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. Hong Kong, ChinaHK | — | De stabilit | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| BASICSEMIAutoritate de reglementare | 09971 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. Hong Kong, ChinaHK | — | De stabilit | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| RECONOVAAutoritate de reglementare | 07656 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. Hong Kong, ChinaHK | — | De stabilit | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| MOMENTA-WAutoritate de reglementare | 06880 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. Hong Kong, ChinaHK | — | De stabilit | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| EACONAutoritate de reglementare | 07687 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. Hong Kong, ChinaHK | — | De stabilit | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| Ellos Holding ABAutoritate de reglementare | ELLOS | Nasdaq StockholmXSTO | SuediaSE | — | De stabilit | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| CCTCAutoritate de reglementare | 06951 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. Hong Kong, ChinaHK | — | De stabilit | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| DKEAutoritate de reglementare | 01770 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. Hong Kong, ChinaHK | — | De stabilit | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| LUXSHARE ICTAutoritate de reglementare | 02475 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. Hong Kong, ChinaHK | — | De stabilit | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| RIGOLAutoritate de reglementare | 00537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. Hong Kong, ChinaHK | — | De stabilit | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| QIYUNSHAN FOODAutoritate de reglementare | 02797 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. Hong Kong, ChinaHK | — | De stabilit | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| ROKAE ROBOTICSAutoritate de reglementare | 03752 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. Hong Kong, ChinaHK | — | De stabilit | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| DTECHAutoritate de reglementare | 01377 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. Hong Kong, ChinaHK | — | De stabilit | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| InfracoreAutoritate de reglementare | INFRAC | SIX Swiss ExchangeXSWX | ElvețiaCH | — | 54,00 CHF | De stabilit | 250M CHF | În tranzacționare | |
| NEXCHIPAutoritate de reglementare | 02249 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. Hong Kong, ChinaHK | — | De stabilit | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| BEFAR GROUPAutoritate de reglementare | 06745 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. Hong Kong, ChinaHK | — | De stabilit | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| ToleranceAutoritate de reglementare | 301583 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 22,60 CNY | 46,4M | 1B CNY | În tranzacționare | |
| SMAG Mobile Antenna Masts AGAutoritate de reglementare | 1SMA | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | GermaniaDE | — | 46,00 EUR | De stabilit | 112,7M EUR | În tranzacționare | |
| REMEDI Inc.Autoritate de reglementare | 387690 | KOSDAQXKOS | Coreea de SudKR | — | 20.700 KRW | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| LE SLIP FRANCAISAutoritate de reglementare | ALLSF | Euronext ParisXPAR | FranțaFR | — | De stabilit | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| ChatPlus Co.,Ltd.ProspectAutoritate de reglementare | 598A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 1.080 JPY | 650K | 702M JPY | În tranzacționare | |
| Lux Copper Corp. LtdAutoritate de reglementare | LUX | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,25 AUD | De stabilit | 15M AUD | În tranzacționare | |
| GIUNTI PSYCHOMETRICS HOLDINGAutoritate de reglementare | GPSY | Borsa ItalianaXMIL | ItaliaIT | — | De stabilit | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| TIER IV,Inc.ProspectAutoritate de reglementare | 593A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 1.085 JPY | 17,4M | 18,9B JPY | În tranzacționare | |
| 台鎔科技Autoritate de reglementare | 6947 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 66,00 TWD | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| Ceretas LimitedAutoritate de reglementare | CTS | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,25 AUD | De stabilit | 8M AUD | Preț stabilit | |
| HL GENOMICS Co., Ltd.Autoritate de reglementare | 0156T0 | KOSDAQXKOS | Coreea de SudKR | — | 21.500 KRW | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| 永悅健康-創Autoritate de reglementare | 7835 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 49,13 TWD | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| Monvia LimitedAutoritate de reglementare | MNV | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 1,10 AUD | De stabilit | 17,5M AUD | Preț stabilit | |
| 长鑫科技Autoritate de reglementare | 688825 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | De stabilit | De stabilit | — | Estimat | |
| HELIOS SOLAR AGAutoritate de reglementare | HE8 | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | GermaniaDE | — | 4,00 EUR | De stabilit | 30,4M EUR | Preț stabilit | |
| EGP ENERGY CORPORATION LIMITEDAutoritate de reglementare | 5G5I | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | — | 0,51 SGD | De stabilit | 30,60 SGD | În tranzacționare | |
| 大鵬科CLMXAutoritate de reglementare | 7689 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 180,53 TWD | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| beABLE CO.,LTD.ProspectAutoritate de reglementare | 604A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 700 JPY | 2,6M | 1,8B JPY | În tranzacționare | |
| i GRID SOLUTIONS Inc.ProspectAutoritate de reglementare | 603A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 770 JPY | 2,7M | 2,1B JPY | În tranzacționare | |
| ZJ INNOLIGHTAutoritate de reglementare | 03308 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. Hong Kong, ChinaHK | — | De stabilit | De stabilit | — | Estimat | |
| Xinxing ToolsAutoritate de reglementare | 301677 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 33,58 CNY | 25M | 840M CNY | În tranzacționare | |
| Gwardar Resources LimitedAutoritate de reglementare | GRS | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | De stabilit | 6M AUD | Preț stabilit | |
| Alurion Resources LimitedAutoritate de reglementare | ALU | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 1,05 AUD | De stabilit | 50M AUD | Preț stabilit | |
| A CSOP KOSPICCAutoritate de reglementare | 03537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. Hong Kong, ChinaHK | — | De stabilit | De stabilit | — | Estimat | |
| every,Inc.ProspectAutoritate de reglementare | 607A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 230 JPY | 1,1M | 254,2M JPY | În tranzacționare | |
| ALL-LINK AIR & SEA LIMITEDAutoritate de reglementare | 3DO2 | Singapore ExchangeXSES | SingaporeSG | — | 0,53 SGD | De stabilit | 20,10 SGD | În tranzacționare | |
| JLCAutoritate de reglementare | 001232 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 84,46 CNY | 55,6M | 4,7B CNY | În tranzacționare | |
| 津富士达Autoritate de reglementare | 603468 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | De stabilit | De stabilit | — | Estimat | |
| X-chipAutoritate de reglementare | 301707 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 23,45 CNY | 41,1M | 964M CNY | În tranzacționare | |
| NASN TECHAutoritate de reglementare | 02261 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. Hong Kong, ChinaHK | — | De stabilit | De stabilit | — | Estimat | |
| 華德動能-創Autoritate de reglementare | 2237 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 26,66 TWD | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| Elk Range Mining LimitedAutoritate de reglementare | ELK | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | De stabilit | 10M AUD | Preț stabilit | |
| Ultra Pure Applied MaterialsAutoritate de reglementare | 301717 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 65,99 CNY | 25,5M | 1,7B CNY | În tranzacționare | |
| 和運租車Autoritate de reglementare | 7855 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwanTW | — | 42,00 TWD | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| Dealicious Inc.Autoritate de reglementare | 483350 | KOSDAQXKOS | Coreea de SudKR | — | 7.000 KRW | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| KOMPEITO Inc.ProspectAutoritate de reglementare | 618A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | 1.600 JPY | 50K | 80M JPY | Preț stabilit | |
| KNS Space and Defence Inc.Autoritate de reglementare | 487400 | KOSDAQXKOS | Coreea de SudKR | — | 11.000 KRW | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| HKGB FRN 2708Autoritate de reglementare | 04207 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. Hong Kong, ChinaHK | — | De stabilit | De stabilit | — | Estimat | |
| Powerhaus Uranium LimitedAutoritate de reglementare | POW | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | De stabilit | 8M AUD | Preț stabilit | |
| 频准激光Autoritate de reglementare | 688826 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | De stabilit | De stabilit | — | Estimat | |
| INGENIA Therapeutics Inc.Autoritate de reglementare | 950260 | KOSDAQXKOS | Coreea de SudKR | — | 12.000 KRW | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| 宇树科技Autoritate de reglementare | 688836 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | De stabilit | De stabilit | — | Estimat | |
| Whiterock Lithium Corp.Autoritate de reglementare | WLC | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | De stabilit | 6M AUD | Preț stabilit | |
| AGX HSDIV ENHAutoritate de reglementare | 03555 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. Hong Kong, ChinaHK | — | De stabilit | De stabilit | — | Estimat | |
| Lvkon TransmissionAutoritate de reglementare | 301655 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 8,50 CNY | 68,3M | 581M CNY | În tranzacționare | |
| Energy Fuels Inc.Autoritate de reglementare | EF2 | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | De stabilit | De stabilit | 0,00 AUD | Estimat | |
| KIDO INDUSTRIAL CO., LTDAutoritate de reglementare | 282620 | KOSDAQXKOS | Coreea de SudKR | — | 28.400 KRW | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| SCX.ai Holdings LimitedAutoritate de reglementare | SCX | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,30 AUD | De stabilit | 40M AUD | Preț stabilit | |
| Nearthlab Inc.Autoritate de reglementare | 417030 | KOSDAQXKOS | Coreea de SudKR | — | 41.200 KRW | De stabilit | — | În tranzacționare | |
| INGENICAutoritate de reglementare | 03223 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. Hong Kong, ChinaHK | — | De stabilit | De stabilit | — | Estimat | |
| EFN 3.00 2808Autoritate de reglementare | 04112 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. Hong Kong, ChinaHK | — | De stabilit | De stabilit | — | Estimat | |
| HAECHITECH CORPORATIONAutoritate de reglementare | 0155E0 | KOSDAQXKOS | Coreea de SudKR | — | 23.000 KRW | De stabilit | — | În tranzacționare | |
