Prețurile acțiunilor azi – august 2026
Compară cele mai recente prețuri de închidere, variațiile zilnice, volumul de tranzacționare și performanța pe termen lung pe piețele bursiere globale.
Prețuri bursiere
Cele mai recente prețuri de închidere disponibile. Alege o vizualizare sau filtrează tabelul pentru a compara piețele.
Vrei să investești? Compară brokerii de acțiuni
| INTERVAL 52 SĂPT. | Bursa principală | Piață | Sector de activitate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio TintoRIO | 7.059,00 GBPGBP | -1,49%-107,00 GBP | 71B GBP | — | 0 GBP8,3K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regatul Unit | Materials |
| HSBCHSBA | 1.525,80 GBPGBP | -0,78%-12,00 GBP | 64B GBP | — | 0 GBP1,6K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regatul Unit | Financials |
| ShellSHEL | 3.320,00 GBPGBP | +0,97%32,00 GBP | 38B GBP | — | 0 GBP3,8K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regatul Unit | Energy |
| AstraZenecaAZN | 11.708,00 GBPGBP | +0,05%6,00 GBP | 36,2B GBP | — | 0 GBP15,7K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regatul Unit | Health care |
| GSKGSK | 1.817,50 GBPGBP | -2,1%-39,00 GBP | 27,1B GBP | — | 0 GBP2,3K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regatul Unit | Health care |
| BarclaysBARC | 519,00 GBPGBP | -0,08%-0,40 GBP | 20,1B GBP | — | 352,85 GBP538,3 GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regatul Unit | Financials |
| MicronMU | 971,66 USDUSD | +2,3%21,83 USD | 26,8B USD | — | 113,46 USD1,3K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| RELXREL | 2.526,00 GBPGBP | +1,41%35,00 GBP | 14,2B GBP | — | 0 GBP3,6K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regatul Unit | Communication services |
| BPBP | 530,70 GBPGBP | -0,97%-5,20 GBP | 12,5B GBP | — | 0 GBP605 GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regatul Unit | Energy |
| NVIDIANVDA | 225,16 USDUSD | -0,06%-0,14 USD | 16,9B USD | — | 164,07 USD236,54 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| TeslaTSLA | 342,27 USDUSD | +0,68%2,31 USD | 15,3B USD | — | 297,38 USD498,82 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Consumer discretionary |
| SpaceXSPCX | 140,00 USDUSD | -0,91%-1,29 USD | 13,5B USD | — | 0 USD213,8 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Industrials |
| AMDAMD | 514,39 USDUSD | +6,5%31,38 USD | 13,2B USD | — | 149,22 USD584,73 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| BroadcomAVGO | 392,99 USDUSD | -5,94%-24,83 USD | 11,6B USD | — | 281,87 USD495 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| LSEGLSEG | 8.556,00 GBPGBP | -2,24%-196,00 GBP | 8B GBP | — | 0 GBP10,1K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regatul Unit | Financials |
| UnileverULVR | 4.589,50 GBPGBP | -0,84%-39,00 GBP | 7,9B GBP | — | 0 GBP5,5K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regatul Unit | Consumer staples |
| IntelINTC | 102,50 USDUSD | -1,97%-2,06 USD | 9,8B USD | — | 22,78 USD142,34 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| DiageoDGE | 1.752,00 GBPGBP | +1,15%20,00 GBP | 7,1B GBP | — | 0 GBP2,1K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regatul Unit | Consumer staples |
| VodafoneVOD | 120,15 GBPGBP | +0,67%0,80 GBP | 6,8B GBP | — | 0 GBP12K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regatul Unit | Communication services |
| AppleAAPL | 305,93 USDUSD | +0,22%0,67 USD | 8B USD | — | 223,78 USD344,57 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| AmazonAMZN | 262,65 USDUSD | -0,94%-2,48 USD | 7,2B USD | — | 196 USD287,16 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Consumer discretionary |
| MicrosoftMSFT | 495,40 USDUSD | -0,3%-1,48 USD | 7,1B USD | — | 349,2 USD553,72 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| Applied MaterialsAMAT | 507,18 USDUSD | -5,12%-27,36 USD | 6,7B USD | — | 154,47 USD739,67 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| AlphabetGOOGL | 345,90 USDUSD | -0,13%-0,46 USD | 6,2B USD | — | 196,6 USD408,61 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Communication services |
| MetaMETA | 589,85 USDUSD | -0,86%-5,12 USD | 5,2B USD | — | 520,26 USD796,25 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Communication services |
| PalantirPLTR | 174,04 USDUSD | -2,78%-4,97 USD | 4,2B USD | — | 106,37 USD207,52 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| CiscoCSCO | 111,68 USDUSD | -1,58%-1,79 USD | 3,3B USD | — | 65,75 USD130,37 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| OracleORCL | 150,52 USDUSD | -3,65%-5,70 USD | 3,3B USD | — | 114,5 USD345,72 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| Eli LillyLLY | 1.180,16 USDUSD | -2,39%-28,84 USD | 2,5B USD | — | 685,15 USD1,2K USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Health care |
| Lam ResearchLRCX | 332,36 USDUSD | -1,38%-4,65 USD | 2,4B USD | — | 94,11 USD438,5 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| NetflixNFLX | 78,16 USDUSD | -0,1%-0,08 USD | 2B USD | — | 65,1 USD1,3K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Communication services |
| Berkshire HathawayBRK-B | 504,03 USDUSD | -0,57%-2,90 USD | 2B USD | — | 464,34 USD537,72 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Financials |
| JPMorganJPM | 362,84 USDUSD | -0,07%-0,27 USD | 1,8B USD | — | 279,1 USD366,5 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Financials |
| ServiceNowNOW | 124,00 USDUSD | -2,55%-3,25 USD | 1,8B USD | — | 81,24 USD973,63 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| MicroStrategyMSTR | 93,04 USDUSD | -4,18%-4,06 USD | 1,8B USD | — | 81,81 USD372,62 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| Tencent0700 | 440,00 HKDHKD | -0,23%-1,00 HKD | 13,5B HKD | — | 411 HKD683 HKD | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 R.A.S. Hong Kong, China | Communication services |
| SalesforceCRM | 196,21 USDUSD | -2,56%-5,16 USD | 1,7B USD | — | 147,58 USD269,11 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| AppLovinAPP | 315,44 USDUSD | +0,89%2,77 USD | 1,7B USD | — | 303,17 USD745,61 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| Goldman SachsGS | 1.039,42 USDUSD | -0,31%-3,21 USD | 1,7B USD | — | 705,55 USD1,2K USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Financials |
| Exxon MobilXOM | 160,10 USDUSD | +0,94%1,49 USD | 1,6B USD | — | 105,67 USD176,4 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Energy |
| WalmartWMT | 115,27 USDUSD | -0,39%-0,45 USD | 1,6B USD | — | 95,42 USD135,16 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Consumer staples |
| CaterpillarCAT | 856,57 USDUSD | +0,23%1,97 USD | 1,6B USD | — | 405,46 USD1,1K USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Industrials |
| Palo Alto NetworksPANW | 384,27 USDUSD | -2,96%-11,73 USD | 1,6B USD | — | 139,57 USD398,87 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| ChevronCVX | 200,00 USDUSD | +1,16%2,30 USD | 1,6B USD | — | 146,49 USD214,71 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Energy |
| SoftBank Group9984 | 5.739 JPYJPY | +2,94%164 JPY | 238,7B JPY | — | 3,4K JPY27,7K JPY | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japonia | Communication services |
| CrowdStrikeCRWD | 216,95 USDUSD | -3,8%-8,58 USD | 1,5B USD | — | 174,14 USD786 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| KLAKLAC | 203,72 USDUSD | -2,7%-5,65 USD | 1,4B USD | — | 169,81 USD2,2K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| Bank of AmericaBAC | 64,49 USDUSD | +0,62%0,40 USD | 1,4B USD | — | 46,12 USD65,2 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Financials |
| MastercardMA | 569,29 USDUSD | +0,4%2,25 USD | 1,4B USD | — | 464,52 USD601,77 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Financials |
| UnitedHealthUNH | 401,73 USDUSD | +0,67%2,67 USD | 1,4B USD | — | 255,97 USD461 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Health care |
Notă despre date Prețurile de închidere sunt afișate cu întârziere și pot diferi de cotațiile executabile ale brokerilor. Moneda, programul burselor și operațiunile corporative pot influența comparațiile.
Întrebări frecvente
Cotațiile acțiunilor sunt în timp real?
Nu. Tabelul arată cel mai recent preț de închidere disponibil pentru listarea principală a fiecărei companii. Verifică data prețului și indicatorul de întârziere. Prețul intraday și cotația brokerului pot diferi de închiderea afișată.
Ce înseamnă variația zilnică și performanța pe termen mai lung?
Variația zilnică compară ultima închidere disponibilă cu închiderea precedentă. Procentele pentru alte perioade o compară cu puncte mai vechi din istoric. Un câmp gol înseamnă că nu existau suficiente date fiabile pentru calcul.
Ce arată volumul de tranzacționare?
Este numărul acțiunilor tranzacționate în ședința respectivă. Indică activitatea, însă un volum ridicat nu garantează că acțiunea este potrivită, lichidă la orice preț sau că va continua în aceeași direcție.
De ce poate diferi prețul unei acțiuni între burse sau valute?
O companie poate avea listări, clase de acțiuni, valute și ore de tranzacționare diferite. Pagina folosește o singură listare principală pentru fiecare companie. Verifică întotdeauna simbolul, bursa și valuta înainte de comparație.
Pot prețurile istorice să prezică randamentele viitoare?
Nu. Câștigurile, pierderile și intervalul de 52 de săptămâni descriu trecutul; nu arată dacă acțiunea este evaluată corect și nu prezic randamentul. Analizează și afacerea, evaluarea, riscurile, costurile și orizontul investiției.