Prețurile acțiunilor azi – august 2026
Compară cele mai recente prețuri de închidere, variațiile zilnice, volumul de tranzacționare și performanța pe termen lung pe piețele bursiere globale.
Prețuri bursiere
Cele mai recente prețuri de închidere disponibile. Alege o vizualizare sau filtrează tabelul pentru a compara piețele.
Vrei să investești? Compară brokerii de acțiuni
| INTERVAL 52 SĂPT. | Bursa principală | Piață | Sector de activitate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBCHSBA | 1.529,20 GBPGBP | +0,53%8,00 GBP | 153,8B GBP | — | 0 GBP1,6K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regatul Unit | Financials |
| AstraZenecaAZN | 11.896,00 GBPGBP | +0,39%46,00 GBP | 150,8B GBP | — | 0 GBP15,7K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regatul Unit | Health care |
| Rio TintoRIO | 7.528,00 GBPGBP | +0,95%71,00 GBP | 73,3B GBP | — | 0 GBP8,3K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regatul Unit | Materials |
| BPBP | 517,20 GBPGBP | -0,48%-2,50 GBP | 67,2B GBP | — | 0 GBP605 GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regatul Unit | Energy |
| RELXREL | 2.627,00 GBPGBP | +0,92%24,00 GBP | 35,7B GBP | — | 0 GBP3,7K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regatul Unit | Communication services |
| ShellSHEL | 3.277,50 GBPGBP | -1,13%-37,50 GBP | 33,2B GBP | — | 0 GBP3,8K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regatul Unit | Energy |
| DiageoDGE | 1.790,00 GBPGBP | +3,32%57,50 GBP | 27,4B GBP | — | 0 GBP2,1K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regatul Unit | Consumer staples |
| LSEGLSEG | 8.920,00 GBPGBP | +1,94%170,00 GBP | 19,3B GBP | — | 0 GBP10,1K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regatul Unit | Financials |
| NVIDIANVDA | 217,55 USDUSD | -2,86%-6,41 USD | 25,2B USD | — | 164,07 USD236,54 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| SpaceXSPCX | 138,74 USDUSD | +4,23%5,63 USD | 23,6B USD | — | 0 USD213,8 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Industrials |
| MicronMU | 861,00 USDUSD | -1,89%-16,57 USD | 22,5B USD | — | 113,46 USD1,3K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| VodafoneVOD | 120,50 GBPGBP | +1,01%1,20 GBP | 16,5B GBP | — | 0 GBP12K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regatul Unit | Communication services |
| UnileverULVR | 4.670,00 GBPGBP | -0,83%-39,00 GBP | 14,5B GBP | — | 0 GBP5,5K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regatul Unit | Consumer staples |
| BarclaysBARC | 516,00 GBPGBP | -0,77%-4,00 GBP | 13,8B GBP | — | 352,85 GBP538,3 GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regatul Unit | Financials |
| MicrosoftMSFT | 506,06 USDUSD | +1,21%6,07 USD | 15,8B USD | — | 349,2 USD553,72 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| AppleAAPL | 308,26 USDUSD | -1,62%-5,07 USD | 13,8B USD | — | 223,78 USD344,57 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| GSKGSK | 1.960,50 GBPGBP | +1,24%24,00 GBP | 8,7B GBP | — | 0 GBP2,3K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Regatul Unit | Health care |
| PalantirPLTR | 175,23 USDUSD | +1,87%3,22 USD | 10B USD | — | 106,37 USD207,52 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| IntelINTC | 97,52 USDUSD | -4,06%-4,13 USD | 9,7B USD | — | 20,44 USD142,34 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| AmazonAMZN | 278,09 USDUSD | +1,32%3,61 USD | 9,6B USD | — | 196 USD287,16 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Consumer discretionary |
| AMDAMD | 469,56 USDUSD | -2,86%-13,80 USD | 9,1B USD | — | 149,22 USD584,73 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| MetaMETA | 594,92 USDUSD | +0,48%2,82 USD | 8,5B USD | — | 520,26 USD796,25 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Communication services |
| TeslaTSLA | 330,88 USDUSD | +0,7%2,30 USD | 8,1B USD | — | 297,38 USD498,82 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Consumer discretionary |
| AlphabetGOOGL | 357,52 USDUSD | +0,91%3,22 USD | 6,8B USD | — | 196,6 USD408,61 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Communication services |
| BroadcomAVGO | 422,40 USDUSD | -1,25%-5,36 USD | 5,8B USD | — | 281,87 USD495 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| Eli LillyLLY | 1.231,94 USDUSD | +3,9%46,23 USD | 3,7B USD | — | 625,9 USD1,2K USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Health care |
| Applied MaterialsAMAT | 522,12 USDUSD | -3,16%-17,02 USD | 3,7B USD | — | 154,47 USD739,67 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| OracleORCL | 151,05 USDUSD | +2,74%4,03 USD | 3,2B USD | — | 114,5 USD345,72 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| VisaV | 361,32 USDUSD | -0,33%-1,18 USD | 2,7B USD | — | 293,89 USD373,97 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Financials |
| Berkshire HathawayBRK-B | 529,42 USDUSD | +1,46%7,62 USD | 2,6B USD | — | 463,5 USD537,72 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Financials |
| CiscoCSCO | 122,57 USDUSD | +0,94%1,14 USD | 2,6B USD | — | 65,75 USD130,37 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| ChevronCVX | 194,91 USDUSD | +4,48%8,35 USD | 2,3B USD | — | 146,49 USD214,71 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Energy |
| DatadogDDOG | 260,78 USDUSD | +11,48%26,85 USD | 2,2B USD | — | 98,01 USD292,72 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| ServiceNowNOW | 127,44 USDUSD | +2,05%2,56 USD | 2,2B USD | — | 81,24 USD973,63 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| Lam ResearchLRCX | 306,40 USDUSD | -1,59%-4,95 USD | 2,1B USD | — | 94,11 USD438,5 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| CloudflareNET | 310,59 USDUSD | +3,44%10,32 USD | 2,1B USD | — | 158,83 USD324,73 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| Palo Alto NetworksPANW | 385,04 USDUSD | +5,82%21,18 USD | 2,1B USD | — | 139,57 USD385,17 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| AppLovinAPP | 339,00 USDUSD | -2,25%-7,80 USD | 2,1B USD | — | 332,19 USD745,61 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| WalmartWMT | 112,66 USDUSD | +0,72%0,81 USD | 2B USD | — | 95,42 USD135,16 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Consumer staples |
| NetflixNFLX | 76,29 USDUSD | +2,9%2,15 USD | 2B USD | — | 65,1 USD1,3K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Communication services |
| Exxon MobilXOM | 159,79 USDUSD | +4,41%6,75 USD | 2B USD | — | 105,53 USD176,4 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Energy |
| KLAKLAC | 192,74 USDUSD | -2,71%-5,37 USD | 2B USD | — | 169,81 USD2,2K USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| CrowdStrikeCRWD | 225,16 USDUSD | +5,01%10,74 USD | 1,8B USD | — | 174,14 USD786 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| UberUBER | 78,03 USDUSD | +4,01%3,01 USD | 1,8B USD | — | 65,41 USD101,99 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| IBMIBM | 236,31 USDUSD | -0,41%-0,97 USD | 1,7B USD | — | 199,2 USD332,41 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| ShopifySHOP | 155,18 USDUSD | +2,38%3,61 USD | 1,6B USD | — | 94 USD182,19 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
| CaterpillarCAT | 837,58 USDUSD | -0,55%-4,61 USD | 1,6B USD | — | 405,46 USD1,1K USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Industrials |
| AirbnbABNB | 184,70 USDUSD | +3,72%6,63 USD | 1,6B USD | — | 110,81 USD185,99 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Consumer discretionary |
| Johnson & JohnsonJNJ | 261,81 USDUSD | +0,99%2,57 USD | 1,5B USD | — | 171,81 USD274,89 USD | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Health care |
| QualcommQCOM | 162,17 USDUSD | -3,39%-5,69 USD | 1,5B USD | — | 121,99 USD259,92 USD | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Statele Unite ale Americii | Information technology |
Notă despre date Prețurile de închidere sunt afișate cu întârziere și pot diferi de cotațiile executabile ale brokerilor. Moneda, programul burselor și operațiunile corporative pot influența comparațiile.
Întrebări frecvente
Cotațiile acțiunilor sunt în timp real?
Nu. Tabelul arată cel mai recent preț de închidere disponibil pentru listarea principală a fiecărei companii. Verifică data prețului și indicatorul de întârziere. Prețul intraday și cotația brokerului pot diferi de închiderea afișată.
Ce înseamnă variația zilnică și performanța pe termen mai lung?
Variația zilnică compară ultima închidere disponibilă cu închiderea precedentă. Procentele pentru alte perioade o compară cu puncte mai vechi din istoric. Un câmp gol înseamnă că nu existau suficiente date fiabile pentru calcul.
Ce arată volumul de tranzacționare?
Este numărul acțiunilor tranzacționate în ședința respectivă. Indică activitatea, însă un volum ridicat nu garantează că acțiunea este potrivită, lichidă la orice preț sau că va continua în aceeași direcție.
De ce poate diferi prețul unei acțiuni între burse sau valute?
O companie poate avea listări, clase de acțiuni, valute și ore de tranzacționare diferite. Pagina folosește o singură listare principală pentru fiecare companie. Verifică întotdeauna simbolul, bursa și valuta înainte de comparație.
Pot prețurile istorice să prezică randamentele viitoare?
Nu. Câștigurile, pierderile și intervalul de 52 de săptămâni descriu trecutul; nu arată dacă acțiunea este evaluată corect și nu prezic randamentul. Analizează și afacerea, evaluarea, riscurile, costurile și orizontul investiției.