Calendar IPO 2026
Explorează IPO-urile viitoare și recente de pe piețe globale și locale, cu date de listare, prețuri de ofertă și surse primare verificate.
Calendarul IPO pentruseptembrie 2026
Ești pregătit să acționezi în funcție de evenimentele pieței?Compară brokerii de acțiuni →
Detalii IPO
septembrie 2026
| Dată | Companie | Simbol bursier | Piață | Țară | Sector de activitate | Preț de ofertă | Acțiuni | Atras | Stare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDCAPTAINAutoritate de reglementare | 02041 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. Hong Kong, ChinaHK | — | De stabilit | De stabilit | — | Estimată | |
KOMPEITO Inc.ProspectJapan Exchange Group new listings | 618A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | De stabilit | 50K | — | Estimată | |
Audiostock Inc.ProspectJapan Exchange Group new listings | 621A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | De stabilit | 100K | — | Estimată | |
OLIVER CORPORATIONProspectJapan Exchange Group new listings | 619A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | De stabilit | De stabilit | — | Estimată | |
Skyfall Inc.ProspectJapan Exchange Group new listings | 625A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | De stabilit | 1,1M | — | Estimată | |
Super Minerals Ltd.Autoritate de reglementare | S88 | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | De stabilit | 7M AUD | Preț stabilit | |
akippa Inc.ProspectJapan Exchange Group new listings | 627A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | De stabilit | 378K | — | Estimată | |
Innovaero Technologies LimitedAutoritate de reglementare | INN | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,50 AUD | De stabilit | 40M AUD | Preț stabilit | |
Techno Craft CorporationProspectJapan Exchange Group new listings | 622A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | De stabilit | 426K | — | Estimată | |
| 623A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | Health care | De stabilit | 3,2M | — | Estimată | ||
Aventine Resources LtdAutoritate de reglementare | ARE | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | De stabilit | 20M AUD | Preț stabilit | |
Parbo Resources LimitedAutoritate de reglementare | PRB | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | De stabilit | 5M AUD | Preț stabilit | |
LAYERED Inc.ProspectJapan Exchange Group new listings | 634A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JaponiaJP | — | De stabilit | 600K | — | Estimată | |
Normandy Minerals LtdAutoritate de reglementare | NMD | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | De stabilit | 12M AUD | Preț stabilit | |
Axiant Resources LimitedAutoritate de reglementare | AXR | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | De stabilit | 10M AUD | Preț stabilit | |
| 301688 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 26,33 CNY | 33,3M | 878M CNY | În tranzacționare | ||
| 301697 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 12,10 CNY | 65,7M | 795M CNY | În tranzacționare | ||
MECH-MIND ROBOTAutoritate de reglementare | 09615 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. Hong Kong, ChinaHK | — | De stabilit | De stabilit | — | Estimată | |
SHEIN-WAutoritate de reglementare | 00625 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | R.A.S. Hong Kong, ChinaHK | — | De stabilit | De stabilit | — | Estimată |
Întrebări frecvente
Ce arată un calendar IPO?
Reunește ofertele publice inițiale viitoare și recente, cu datele, statutul, bursa, simbolul și prețul ofertei disponibile. Acoperirea depinde de înregistrările verificate ale companiilor urmărite și nu include toate ofertele posibile.
Datele estimate ale IPO-urilor sunt garantate?
Nu. Se pot schimba din cauza condițiilor pieței, analizei autorităților, deciziilor companiei sau cerințelor bursei. Oferta poate fi amânată, retrasă sau anulată. Verifică statutul și sursa primară.
Ce înseamnă depus, estimat, preț stabilit și în tranzacționare?
Depus arată că documentele au fost trimise autorității; estimat indică un calendar provizoriu; preț stabilit înseamnă că prețul final a fost fixat; în tranzacționare arată că acțiunile au început să se tranzacționeze. Etapele timpurii se pot schimba mai ușor.
Ce înseamnă intervalul și prețul final al ofertei?
Intervalul este marja indicativă înainte de stabilirea prețului și poate fi revizuit. Prețul final este suma fixată pentru alocarea IPO; nu este neapărat prețul la care acțiunea se va tranzacționa după deschiderea pieței.
Pot investitorii individuali cumpăra la prețul IPO?
Uneori. Accesul depinde de ofertă, broker, criteriile de eligibilitate și numărul de acțiuni alocate. Mulți investitori pot cumpăra doar după începerea tranzacționării, când prețul poate fi peste sau sub cel final al IPO.
De unde provin informațiile despre IPO?
Financer prioritizează documentele autorităților, anunțurile oficiale ale companiilor, prospectele și notificările burselor. Fiecare înregistrare păstrează sursa și verificarea; informațiile provizorii sau neverificate sunt marcate ca atare.