1,319recenzii și în creștere
Oameni reali. Experiențe reale. Fiecare recenzie de pe Financer provine de la un utilizator verificat care a folosit produsul – din 49 companii financiare din întreaga lume.

“Cont blocat cu 900 de euro fara nici o explicatie.Singurul mod de a conversa cu ei este mail-ul care binenteles ca este un robot.Au trecut 4 luni si nici azi 14.09.2026 nu mi-am recuperat bani.NU RECOMAND!!!”

“Cei mai buni brokeri ! O echipa de profesioniști! Simti ca poți avea încredere, comunicarea a fost prompta fara surprize,zero batai de cap! Recomand cu toată încrederea! Domnul Flavius Neica sa remarcat prin seriozitate, promptitudine si implicare pe tot parcursul colaborării! Urmează sa mai apelez la Kiwi Finace!!”

“Dacă îmi spunea cineva că un broker de un asemenea calibru nu are nicio limită minimă la depunere, sincer aș fi râs în hohote! Serios, ActivTrades nu cere depozit minim, așa că poți începe și cu 10 dolari. Bineînțeles, nu e chiar cea mai bună idee, fiindcă e recomandat să intri cu sume mai mari pentru o strategie corectă de money & risk management, dar oricum 😜”
Companii cu cele mai bune evaluări
Cele mai recente recenzii ale clienților
Broker criptomonede
| Companie | Evaluare | Recenzii | |
|---|---|---|---|
![]() | 4 | Citește recenziile | |
![]() | 50 | Citește recenziile | |
![]() | 44 | Citește recenziile | |
| 43 | Citește recenziile | ||
![]() | 39 | Citește recenziile | |
![]() | 79 | Citește recenziile |
Broker de investiții
| Companie | Evaluare | Recenzii | |
|---|---|---|---|
![]() | 49 | Citește recenziile | |
![]() | 52 | Citește recenziile | |
![]() | 1 | Citește recenziile | |
![]() | 79 | Citește recenziile |
Business account
| Companie | Evaluare | Recenzii | |
|---|---|---|---|
![]() | 41 | Citește recenziile |
Business loan
| Companie | Evaluare | Recenzii | |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | Citește recenziile | |
![]() | 0 | Citește recenziile | |
![]() | 0 | Citește recenziile | |
![]() | 0 | Citește recenziile |
Card
| Companie | Evaluare | Recenzii | |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | Citește recenziile |
Cont de economii
| Companie | Evaluare | Recenzii | |
|---|---|---|---|
![]() | 46 | Citește recenziile | |
![]() | 46 | Citește recenziile | |
![]() | 103 | Citește recenziile | |
![]() | 54 | Citește recenziile |
Conturi bancare
| Companie | Evaluare | Recenzii | |
|---|---|---|---|
![]() | 46 | Citește recenziile | |
![]() | 46 | Citește recenziile | |
![]() | 41 | Citește recenziile | |
![]() | 103 | Citește recenziile | |
![]() | 54 | Citește recenziile |
Credit de nevoi personale
Credit relief company
| Companie | Evaluare | Recenzii | |
|---|---|---|---|
![]() | 3 | Citește recenziile |
Mortgage
| Companie | Evaluare | Recenzii | |
|---|---|---|---|
![]() | 0 | Citește recenziile | |
![]() | 0 | Citește recenziile | |
![]() | 0 | Citește recenziile |
Platformă de investiții P2P
| Companie | Evaluare | Recenzii | |
|---|---|---|---|
![]() | 65 | Citește recenziile | |
![]() | 61 | Citește recenziile | |
![]() | 0 | Citește recenziile |









































